2025上海中考徐汇区名额分配到区录取分数线一览表
导语 7月14日,2025年上海市高中学校“名额分配到校”“招生录取最低分数线(徐汇区)分数线公布,具体如下。
2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(徐汇区)
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
徐汇区 | 上海市格致中学 | 740.5 | 否 | 50 | 401.5 | 130 | 131 | 141 |
徐汇区 | 上海市大同中学 | 731 | 否 | 50 | 394 | 135 | 120 | 141 |
徐汇区 | 上海市向明中学 | 724.5 | 否 | 50 | 394.5 | 135 | 125 | 137 |
徐汇区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 693.5 | 否 | 50 | 375 | 114 | 122 | 128 |
徐汇区 | 上海市光明中学 | 696 | 否 | 50 | 373 | 113 | 123 | 133 |
徐汇区 | 上海市敬业中学 | 711.5 | 否 | 50 | 392.5 | 132 | 127 | 124 |
徐汇区 | 上海市卢湾高级中学 | 708.5 | 否 | 50 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
徐汇区 | 上海市第二中学 | 727.5 | 否 | 50 | 401.5 | 140 | 123 | 134 |
徐汇区 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 725.5 | 否 | 50 | 399 | 135 | 126 | 136 |
徐汇区 | 上海市南洋模范中学 | 758.5 | 否 | 50 | 415.5 | 147 | 130 | 147 |
徐汇区 | 上海市上海中学 | 760 | 否 | 50 | 418 | 146 | 129 | 145 |
徐汇区 | 上海市位育中学 | 742.5 | 否 | 50 | 406.5 | 130 | 130 | 142 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 762 | 否 | 50 | 426 | 150 | 130 | 140 |
徐汇区 | 上海市南洋中学 | 731 | 否 | 50 | 396.5 | 136 | 120 | 140 |
徐汇区 | 上海市第三女子中学 | 725 | 否 | 50 | 391 | 125 | 127 | 135 |
徐汇区 | 上海市延安中学 | 748 | 否 | 50 | 408.5 | 138 | 127 | 144 |
徐汇区 | 上海市复旦中学 | 727 | 否 | 50 | 404 | 127 | 130 | 129 |
徐汇区 | 上海市市西中学 | 715 | 否 | 50 | 385 | 134 | 129 | 138 |
徐汇区 | 上海市育才中学 | 713 | 否 | 50 | 395 | 140 | 120 | 127 |
徐汇区 | 上海市新中高级中学 | 721 | 否 | 50 | 399 | 136 | 130 | 127 |
徐汇区 | 上海市市北中学 | 710 | 否 | 50 | 374.5 | 138 | 119 | 144 |
徐汇区 | 上海市回民中学 | 680 | 否 | 50 | 359.5 | 121 | 109 | 126 |
徐汇区 | 上海市第六十中学 | 685 | 否 | 40 | 367 | 101 | 126 | 133 |
徐汇区 | 上海市华东模范中学 | 680 | 否 | 50 | 374.5 | 134 | 112 | 116 |
徐汇区 | 上海市曹杨第二中学 | 734.5 | 否 | 50 | 398.5 | 139 | 119 | 144 |
徐汇区 | 上海市宜川中学 | 708.5 | 否 | 50 | 385 | 122 | 121 | 133 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752 | 否 | 50 | 418 | 139 | 135 | 138 |
徐汇区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 705 | 否 | 50 | 383.5 | 129 | 124 | 127 |
徐汇区 | 上海市杨浦高级中学 | 708 | 否 | 50 | 393 | 126 | 130 | 124 |
徐汇区 | 上海市控江中学 | 734.5 | 否 | 50 | 406.5 | 134 | 135 | 135 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学 | 756.5 | 否 | 50 | 413.5 | 144 | 126 | 145 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学 | 760.5 | 否 | 50 | 422.5 | 146 | 129 | 144 |
徐汇区 | 上海市七宝中学 | 749.5 | 否 | 50 | 411.5 | 141 | 127 | 147 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 750 | 否 | 50 | 411 | 140 | 126 | 142 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 732 | 否 | 50 | 402 | 133 | 128 | 135 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 754.5 | 否 | 50 | 421.5 | 145 | 136 | 138 |
徐汇区 | 上海市闵行中学 | 703 | 否 | 50 | 388 | 127 | 122 | 120 |
徐汇区 | 上海大学附属中学 | 719.5 | 否 | 50 | 391.5 | 135 | 123 | 138 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 726 | 否 | 50 | 397 | 140 | 123 | 137 |
徐汇区 | 上海市吴淞中学 | 713 | 否 | 50 | 402.5 | 128 | 132 | 116 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 748 | 否 | 50 | 412 | 137 | 129 | 139 |
徐汇区 | 上海市嘉定区第一中学 | 729 | 否 | 50 | 395 | 125 | 125 | 139 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 753 | 否 | 50 | 413 | 145 | 127 | 145 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 710 | 否 | 50 | 383 | 117 | 125 | 134 |
徐汇区 | 上海中学东校 | 734 | 否 | 50 | 412 | 149 | 125 | 129 |
徐汇区 | 上海市建平中学 | 737.5 | 否 | 50 | 404.5 | 144 | 119 | 140 |
徐汇区 | 上海市进才中学 | 737.5 | 否 | 50 | 402.5 | 135 | 122 | 134 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学 | 756.5 | 否 | 50 | 417.5 | 145 | 130 | 145 |
徐汇区 | 上海南汇中学 | 693 | 否 | 50 | 386 | 132 | 115 | 128 |
徐汇区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 743.5 | 否 | 50 | 414.5 | 144 | 128 | 134 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学 | 726.5 | 否 | 50 | 391.5 | 123 | 124 | 138 |
徐汇区 | 上海市洋泾中学 | 718.5 | 否 | 50 | 391.5 | 135 | 122 | 131 |
徐汇区 | 上海市高桥中学 | 714 | 否 | 50 | 390 | 126 | 126 | 130 |
徐汇区 | 上海市川沙中学 | 712 | 否 | 50 | 381 | 127 | 116 | 139 |
徐汇区 | 上海市金山中学 | 705.5 | 否 | 50 | 392.5 | 138 | 120 | 118 |
徐汇区 | 华东师范大学第三附属中学 | 698.5 | 否 | 50 | 371 | 130 | 111 | 132 |
徐汇区 | 上海市松江二中 | 738 | 否 | 50 | 402 | 145 | 120 | 143 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 742.5 | 否 | 50 | 406.5 | 145 | 119 | 141 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学松江分校 | 705 | 否 | 50 | 392.5 | 130 | 119 | 129 |
徐汇区 | 上海市松江一中 | 717 | 否 | 50 | 392 | 134 | 116 | 134 |
徐汇区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 723 | 否 | 50 | 404 | 129 | 133 | 126 |
徐汇区 | 上海市青浦高级中学 | 719.5 | 否 | 50 | 384.5 | 126 | 122 | 143 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 752 | 否 | 50 | 412 | 144 | 130 | 142 |
徐汇区 | 上海市朱家角中学 | 687.5 | 否 | 50 | 378 | 122 | 118 | 122 |
徐汇区 | 上海市奉贤中学 | 727 | 否 | 50 | 396 | 129 | 129 | 135 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 727 | 否 | 50 | 399 | 130 | 126 | 135 |
徐汇区 | 上海市崇明中学 | 706.5 | 否 | 50 | 381.5 | 125 | 120 | 128 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。