2023黄浦区第十一批共有产权保障住房摇号排序结果公布附名单

导语 上海市黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果公布,共275人摇号通过。

  根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年6月8日,进行黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计275户,其中,属于优先供应对象的摇号排序家庭0户。现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:上海市黄浦区住房保障事务中心(盖章)

  公告日期:2023年6月14日

上海市黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
排序号 姓名 登记号 摇号时间 轮候序号 摇号批次
1 邵钦 202313030080003560 2023-06-08 14:13:36 202301100001 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
2 徐世杰 202313030090003597 2023-06-08 14:13:37 202301100002 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
3 张颖 202313010010003260 2023-06-08 14:13:38 202301100003 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
4 印美莉 202213010070004820 2023-06-08 14:13:39 202301100004 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
5 杨丽平 202313010100002686 2023-06-08 14:13:40 202301100005 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
6 黄之琰 202313030090002441 2023-06-08 14:13:41 202301100006 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
7 桑蕾 202313030090003977 2023-06-08 14:13:42 202301100007 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
8 张纯 202313010100000772 2023-06-08 14:13:43 202301100008 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
9 刘正明 202313010100003253 2023-06-08 14:13:44 202301100009 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
10 陈敏亮 202313010010000669 2023-06-08 14:13:45 202301100010 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
11 胡昊 202313030080001166 2023-06-08 14:13:46 202301100011 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
12 史俊 202313030090001365 2023-06-08 14:13:47 202301100012 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
13 陈月娣 202313010020001730 2023-06-08 14:13:48 202301100013 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
14 蒋慧娟 202313030090001734 2023-06-08 14:13:49 202301100014 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
15 李英 202313030080003582 2023-06-08 14:13:50 202301100015 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
16 吴邦爱 202313010100001661 2023-06-08 14:13:51 202301100016 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
17 杨宏梅 202313010010003274 2023-06-08 14:13:52 202301100017 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
18 陈永明 202213010080002217 2023-06-08 14:13:53 202301100018 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
19 史晓亮 202313010100001391 2023-06-08 14:13:54 202301100019 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
20 王志平 202313030020000758 2023-06-08 14:13:55 202301100020 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
21 刘智伟 202313030080000948 2023-06-08 14:13:56 202301100021 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
22 石艳羽 202313030090002302 2023-06-08 14:13:57 202301100022 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
23 朱大庆 202313010080003237 2023-06-08 14:13:58 202301100023 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
24 夏慧 202313010070001987 2023-06-08 14:13:59 202301100024 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
25 孙佳璐 202313030090003924 2023-06-08 14:14:00 202301100025 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
26 马维力 202313030090001556 2023-06-08 14:14:01 202301100026 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
27 张祎 202313030080002243 2023-06-08 14:14:02 202301100027 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
28 周翠英 202313010080000921 2023-06-08 14:14:03 202301100028 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
29 邹玉明 202313030020002337 2023-06-08 14:14:04 202301100029 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
30 钱文华 202313010100002197 2023-06-08 14:14:05 202301100030 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
31 张浩 202313030010002175 2023-06-08 14:14:06 202301100031 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
32 唐韵婷 202313010020001454 2023-06-08 14:14:07 202301100032 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
33 顾建民 202313030090001160 2023-06-08 14:14:08 202301100033 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
34 沈宇欢 202313010080002706 2023-06-08 14:14:09 202301100034 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
35 吴国华 202313010060001314 2023-06-08 14:14:10 202301100035 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
36 李秀梅 202313010070001239 2023-06-08 14:14:11 202301100036 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
37 盛荣生 202313010080000902 2023-06-08 14:14:12 202301100037 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
38 叶雯琳 202313010010001718 2023-06-08 14:14:13 202301100038 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
39 关志刚 202313010010000601 2023-06-08 14:14:14 202301100039 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
40 周征 202313010060001035 2023-06-08 14:14:15 202301100040 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
41 范才德 202313030090001051 2023-06-08 14:14:16 202301100041 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
42 朱宇 202313010080003162 2023-06-08 14:14:17 202301100042 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
43 赵岳发 202313030080003580 2023-06-08 14:14:18 202301100043 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
44 黄启洪 202313010020000828 2023-06-08 14:14:19 202301100044 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
45 沈明德 202313010080001484 2023-06-08 14:14:20 202301100045 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
46 霍倩岚 202313010070001366 2023-06-08 14:14:21 202301100046 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
47 方荣贵 202313010020000980 2023-06-08 14:14:22 202301100047 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
48 崔秋华 202213010070005297 2023-06-08 14:14:23 202301100048 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
49 宣叶祥 202313010100000963 2023-06-08 14:14:24 202301100049 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
50 刘都 202313030020003136 2023-06-08 14:14:25 202301100050 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
51 严玮 202313010070001443 2023-06-08 14:14:26 202301100051 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
52 范维幸 202313010070001140 2023-06-08 14:14:27 202301100052 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
53 陈兴元 202313030090000775 2023-06-08 14:14:28 202301100053 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
54 沈超 202313010100002155 2023-06-08 14:14:29 202301100054 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
55 汪桂苗 202313030090000774 2023-06-08 14:14:30 202301100055 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
56 李晨茜 202313030010000635 2023-06-08 14:14:31 202301100056 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
57 邵金琳 202213010010003821 2023-06-08 14:14:33 202301100057 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
58 莫葸峰 202313010010000759 2023-06-08 14:14:34 202301100058 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
59 黄宝忠 202313030020000527 2023-06-08 14:14:35 202301100059 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
60 王云芳 202313010010000805 2023-06-08 14:14:36 202301100060 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
61 范紫诺 202213010100003947 2023-06-08 14:14:37 202301100061 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
62 廖大林 202313030010002092 2023-06-08 14:14:38 202301100062 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
63 倪小屏 202313010080001492 2023-06-08 14:14:39 202301100063 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
64 丁江涛 202313030020000624 2023-06-08 14:14:40 202301100064 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
65 赵乐 202313030080001561 2023-06-08 14:14:41 202301100065 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
66 胡幼玲 202313030010003281 2023-06-08 14:14:42 202301100066 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
67 朱振云 202213010060005292 2023-06-08 14:14:43 202301100067 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
68 李宝华 202313030080002776 2023-06-08 14:14:44 202301100068 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
69 金美玲 202313010010000570 2023-06-08 14:14:45 202301100069 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
70 肖锦莲 202313010020001514 2023-06-08 14:14:46 202301100070 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
71 陈洁 202313010080000912 2023-06-08 14:14:47 202301100071 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
72 史俊 202313030010000992 2023-06-08 14:14:48 202301100072 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
73 倪莉娜 202313030080003568 2023-06-08 14:14:49 202301100073 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
74 徐刚 202313010060000511 2023-06-08 14:14:50 202301100074 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
75 徐文祥 202313010080003344 2023-06-08 14:14:51 202301100075 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
76 陆伟新 202313010020001358 2023-06-08 14:14:52 202301100076 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
77 瞿鸿才 202313010020002858 2023-06-08 14:14:53 202301100077 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
78 蒋心怡 202313030090001870 2023-06-08 14:14:54 202301100078 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
79 周红星 202313010060000568 2023-06-08 14:14:55 202301100079 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
80 胡优珍 202313010020001491 2023-06-08 14:14:56 202301100080 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
81 陈健如 202313010070000796 2023-06-08 14:14:57 202301100081 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
82 赵君毅 202313010080001918 2023-06-08 14:14:58 202301100082 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
83 徐锦芳 202313010070004196 2023-06-08 14:14:59 202301100083 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
84 邱宝盛 202313010010003626 2023-06-08 14:15:00 202301100084 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
85 季耀华 202313010070000732 2023-06-08 14:15:01 202301100085 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
86 周天嘉 202313010020001078 2023-06-08 14:15:02 202301100086 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
87 陈素芹 202313010080000910 2023-06-08 14:15:03 202301100087 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
88 朱梅珍 202313030020002353 2023-06-08 14:15:04 202301100088 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
89 汪启玉 202313010010001724 2023-06-08 14:15:05 202301100089 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
90 沈红 202313010060000844 2023-06-08 14:15:06 202301100090 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
91 王东来 202313030010001156 2023-06-08 14:15:07 202301100091 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
92 应荣贵 202213010070004293 2023-06-08 14:15:08 202301100092 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
93 王立功 202313010100001411 2023-06-08 14:15:09 202301100093 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
94 尤昕晔 202313030080003910 2023-06-08 14:15:10 202301100094 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
95 龙立洋 202313030020000940 2023-06-08 14:15:11 202301100095 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
96 林涓 202313010080002303 2023-06-08 14:15:12 202301100096 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
97 景斌 202313010100001233 2023-06-08 14:15:13 202301100097 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
98 冯瑜 202313030090002514 2023-06-08 14:15:14 202301100098 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
99 金伊鸣 202313010070002789 2023-06-08 14:15:15 202301100099 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
100 张伟 202313010080002042 2023-06-08 14:15:16 202301100100 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
101 倪伟勇 202313010100001312 2023-06-08 14:15:17 202301100101 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
102 吉曾国 202313030020001692 2023-06-08 14:15:18 202301100102 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
103 李成香 202313010100004031 2023-06-08 14:15:19 202301100103 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
104 潘欣甜 202313010010003008 2023-06-08 14:15:20 202301100104 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
105 赵群 202313030090001744 2023-06-08 14:15:21 202301100105 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
106 沈铁 202313010060000702 2023-06-08 14:15:22 202301100106 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
107 许佩珠 202313010100001494 2023-06-08 14:15:23 202301100107 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
108 王瑾 202213010020005227 2023-06-08 14:15:24 202301100108 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
109 宋吕全 202313010020003032 2023-06-08 14:15:25 202301100109 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
110 李夏萍 202313010100003169 2023-06-08 14:15:26 202301100110 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
111 施刘梅 202313030090001260 2023-06-08 14:15:27 202301100111 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
112 刘来华 202313010020001419 2023-06-08 14:15:28 202301100112 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
113 刘兆春 202213030020004035 2023-06-08 14:15:30 202301100113 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
114 裴文 202313010070002046 2023-06-08 14:15:31 202301100114 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
115 杨碧煌 202213030020001979 2023-06-08 14:15:32 202301100115 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
116 邢磊 202313030020001412 2023-06-08 14:15:33 202301100116 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
117 陈颖婷 202313010080002288 2023-06-08 14:15:34 202301100117 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
118 朱陈钦 202313010020001974 2023-06-08 14:15:35 202301100118 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
119 王小妹 202313010100004035 2023-06-08 14:15:36 202301100119 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
120 胡申富 202313010100000548 2023-06-08 14:15:37 202301100120 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
121 华志文 202313010020001817 2023-06-08 14:15:38 202301100121 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
122 王冕 202313010100001127 2023-06-08 14:15:39 202301100122 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
123 李斐然 202313010060000778 2023-06-08 14:15:40 202301100123 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
124 羊燕鸣 202313030010003640 2023-06-08 14:15:41 202301100124 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
125 于素琴 202313010060000603 2023-06-08 14:15:42 202301100125 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
126 王骏 202313010070000748 2023-06-08 14:15:43 202301100126 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
127 吴金娣 202313010010003321 2023-06-08 14:15:44 202301100127 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
128 王志义 202313010080003983 2023-06-08 14:15:45 202301100128 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
129 蒋裕良 202313030020003263 2023-06-08 14:15:46 202301100129 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
130 包荣兵 202313030020000697 2023-06-08 14:15:47 202301100130 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
131 徐祖岗 202213030080004377 2023-06-08 14:15:48 202301100131 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
132 席伟国 202213010070003044 2023-06-08 14:15:49 202301100132 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
133 章晓旻 202313030090002818 2023-06-08 14:15:50 202301100133 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
134 吴家宇 202313010100001516 2023-06-08 14:15:51 202301100134 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
135 洪萍 202213010060005395 2023-06-08 14:15:52 202301100135 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
136 王贤江 202313010070002331 2023-06-08 14:15:53 202301100136 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
137 邢奇玉 202313010070002034 2023-06-08 14:15:54 202301100137 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
138 江洪业 202313010020000703 2023-06-08 14:15:55 202301100138 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
139 陈鑫和 202313030080001167 2023-06-08 14:15:56 202301100139 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
140 杨丽华 202213030020001980 2023-06-08 14:15:57 202301100140 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
141 陈秀珍 202313010080003241 2023-06-08 14:15:58 202301100141 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
142 陈龙宝 202313030020000705 2023-06-08 14:15:59 202301100142 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
143 仇兆娣 202313010010003766 2023-06-08 14:16:00 202301100143 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
144 陆俊伟 202313030090002420 2023-06-08 14:16:01 202301100144 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
145 张燚 202313030080003573 2023-06-08 14:16:02 202301100145 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
146 张连生 202313030080003583 2023-06-08 14:16:03 202301100146 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
147 姚文亮 202313010070004236 2023-06-08 14:16:04 202301100147 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
148 朱润江 202313010020002669 2023-06-08 14:16:05 202301100148 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
149 徐敏霞 202313030090003897 2023-06-08 14:16:06 202301100149 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
150 杨禕 202313010020002736 2023-06-08 14:16:07 202301100150 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
151 冯妹妹 202213010070001729 2023-06-08 14:16:08 202301100151 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
152 金宝华 202313010070002352 2023-06-08 14:16:09 202301100152 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
153 陈秀英 202313010080002490 2023-06-08 14:16:10 202301100153 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
154 张宝虎 202313010080001912 2023-06-08 14:16:11 202301100154 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
155 聂勋增 202213010070004028 2023-06-08 14:16:12 202301100155 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
156 应冰 202213010070002348 2023-06-08 14:16:13 202301100156 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
157 王佳杰 202313010070001036 2023-06-08 14:16:14 202301100157 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
158 余颖海 202213030010004671 2023-06-08 14:16:15 202301100158 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
159 刘伟峰 202313010080002047 2023-06-08 14:16:16 202301100159 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
160 陈吉 202313010010001273 2023-06-08 14:16:17 202301100160 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
161 陈东林 202313030010001162 2023-06-08 14:16:18 202301100161 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
162 姚宝根 202313010100001638 2023-06-08 14:16:20 202301100162 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
163 陆少钧 202313010070000900 2023-06-08 14:16:21 202301100163 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
164 鲍海平 202313030080002039 2023-06-08 14:16:22 202301100164 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
165 彭会超 202313030080002481 2023-06-08 14:16:23 202301100165 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
166 倪斯颖 202313030010001053 2023-06-08 14:16:24 202301100166 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
167 罗文豹 202313010070002009 2023-06-08 14:16:25 202301100167 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
168 周德隆 202313030080001768 2023-06-08 14:16:27 202301100168 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
169 巩诸强 202313010100001680 2023-06-08 14:16:28 202301100169 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
170 洪素君 202313010070001060 2023-06-08 14:16:29 202301100170 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
171 陈清 202313010070002862 2023-06-08 14:16:30 202301100171 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
172 王飞凤 202313010080001488 2023-06-08 14:16:31 202301100172 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
173 陈玉龙 202313010080000899 2023-06-08 14:16:32 202301100173 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
174 刁敏来 202313010070004006 2023-06-08 14:16:33 202301100174 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
175 赵美蟾 202313030010000998 2023-06-08 14:16:34 202301100175 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
176 施祥 202313010020001356 2023-06-08 14:16:35 202301100176 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
177 钟耀春 202313010070001369 2023-06-08 14:16:36 202301100177 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
178 钱凯善 202313030020001531 2023-06-08 14:16:37 202301100178 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
179 朱淑珍 202213030020001990 2023-06-08 14:16:38 202301100179 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
180 徐德 202313010060000920 2023-06-08 14:16:39 202301100180 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
181 巫建新 202313010020000760 2023-06-08 14:16:40 202301100181 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
182 张亦冰 202213030020005167 2023-06-08 14:16:41 202301100182 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
183 陈燕 202213010070002228 2023-06-08 14:16:42 202301100183 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
184 尹欢林 202213030020002279 2023-06-08 14:16:43 202301100184 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
185 季志平 202313010100000766 2023-06-08 14:16:44 202301100185 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
186 任何 202313010100001295 2023-06-08 14:16:45 202301100186 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
187 曹霏 202313010070001247 2023-06-08 14:16:46 202301100187 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
188 于长锋 202313010100000756 2023-06-08 14:16:47 202301100188 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
189 虞胜辉 202313010080001485 2023-06-08 14:16:48 202301100189 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
190 吴玲琪 202213030090005336 2023-06-08 14:16:49 202301100190 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
191 王辉 202313010060001383 2023-06-08 14:16:50 202301100191 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
192 钱文华 202313030010002097 2023-06-08 14:16:51 202301100192 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
193 周宝芬 202313010100001749 2023-06-08 14:16:52 202301100193 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
194 阮姝燕 202313010070004125 2023-06-08 14:16:53 202301100194 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
195 周辉 202313030010002358 2023-06-08 14:16:54 202301100195 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
196 俞富渊 202313010070001083 2023-06-08 14:16:55 202301100196 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
197 周文君 202313030080003949 2023-06-08 14:16:56 202301100197 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
198 陆锎艳 202313010070000947 2023-06-08 14:16:57 202301100198 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
199 周建强 202313010070004215 2023-06-08 14:16:58 202301100199 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
200 程茂平 202313030090001858 2023-06-08 14:16:59 202301100200 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
201 唐云龙 202313010070000857 2023-06-08 14:17:00 202301100201 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
202 刘佳涛 202313010100001434 2023-06-08 14:17:01 202301100202 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
203 张岚 202313010010000892 2023-06-08 14:17:02 202301100203 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
204 陈俊 202313030080002240 2023-06-08 14:17:03 202301100204 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
205 吴耀强 202213030010001842 2023-06-08 14:17:04 202301100205 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
206 王爱弟 202313030080001765 2023-06-08 14:17:05 202301100206 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
207 李经纬 202313030090001573 2023-06-08 14:17:06 202301100207 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
208 顾显蓓 202313030090003325 2023-06-08 14:17:07 202301100208 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
209 彭浩华 202313010070001293 2023-06-08 14:17:08 202301100209 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
210 董巧珍 202313010100002333 2023-06-08 14:17:09 202301100210 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
211 顾文斌 202313030080002242 2023-06-08 14:17:10 202301100211 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
212 童玥 202313010100003082 2023-06-08 14:17:11 202301100212 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
213 吴金芳 202213030080002483 2023-06-08 14:17:12 202301100213 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
214 钟耀良 202313010070001354 2023-06-08 14:17:13 202301100214 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
215 袁辉 202313010060000675 2023-06-08 14:17:14 202301100215 黄浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序普通组
