2020年黄浦区幼升小信息登记点一览
导语 2020年黄浦区幼升小信息登记点都在哪里?小编来告诉你!
所属区 | 登记点名称 | 登记点类型 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄浦区 | 上海黄浦区民办长颈鹿幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区金陵西路40号 | 63850730 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办联合幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 广东路414弄2支弄11号 | 63280430 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办玛诺利娅主题幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区江阴路57号 | 63149256 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办明日星幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区河南南路1001弄2号 | 63784522*802 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办天使花园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 蒙自路460号 | 63017179 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办闻裕顺幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区永嘉路39弄10号 | 64335190 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办小苹果幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市浦东新区崂山五村513号 | 58796310 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办小骑士幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区打浦路38弄5号(海华花园内) | 64661011 | - |
黄浦区 | 上海黄浦区民办徐家汇路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区蒙自西路28弄4号 | 63027819 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区爱童幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区丽园路650号 | 63770334 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区奥林幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瞿溪路1200弄45号 | 63033272 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区百灵鸟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区制造局路495号 | 53077382 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区城市花园幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 鲁班路738弄13号 | 53018677 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区大同幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区陕西南路272弄51号 | 54652676 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区复兴中路第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 复兴中路423号 | 63849330 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区傅家街幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区傅家街41号 | 63264271 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区海贝儿托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区黄家路99弄33号 | 63667548 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区海粟幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区斜土路118弄5号 | 63018893 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区好小囡幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 新昌路331号 | 63279098 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区荷花池第二幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区学前街136号 | 63771781 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区荷花池幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瞿溪路468号 | 63031022 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区回民幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区仪凤弄27号 | 63774641 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区汇龙幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区蒙自西路7号 | 53019022*0 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区南京东路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区天津路100号 | 63221971 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区宁波路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区四川南路29号2号楼 | 33040125 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区蓬莱路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 蓬莱路128号,海潮路181号 | 蓬莱部63771703,中福部63460106 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区瑞金一路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 瑞金一路99弄4号 | 62177682 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区上海市音乐幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区厦门路180号 | 63260811 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区思南路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区皋兰路11号 | 53823283 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区思南新天地幼儿园(北苑)登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区合肥路406号 | 63332612 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区松雪街幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 松雪街78号 | 63288211 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区威海路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区威海路112号 | 63271523*805 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区文庙路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区先棉祠南弄15号 | 63770533*805 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区西凌第一幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区西藏南路1374弄6号 | 63122893 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区星光幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区顾家弄54号 | 63615588 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区学前幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 制造局路365弄4号 | 63121408 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区永安路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区福佑路144号 | 63307050 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区豫园中心托儿所登记点 | 幼儿园登记点 | 黄浦区梧桐路137号后门 | 63283106 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区中华路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区光启南路161号 | 63699749 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区重庆南路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区重庆南路229弄2号 | 63851784 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区紫霞幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区中华路195号 | 63280764*816 | - |
黄浦区 | 上海市黄浦区瞿溪路幼儿园登记点 | 幼儿园登记点 | 上海市黄浦区普育东路71弄6号 | 33760750 | - |
黄浦区 | 区指定登记点1 | 幼升小区指定登记点 | 凤阳路152号 | 53078139 | 周一到周五,上午8:45—11:00,下午1:45—4:00 |
黄浦区 | 区指定登记点2 | 幼升小区指定登记点 | 长沙路1号 | 53078139 | 4月11、18日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:00 |
查看2020年上海黄浦区小学招生日程安排、报名时间,黄浦区民办小学招生政策、报名材料,非沪籍如何报名,黄浦区人户分离如何报名,黄浦区2020招生对口地段片区划分等信息。
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【幼升小】可获上海小学招生政策、报名时间、报名入口、流程、政策问答等信息。