华东师范大学历年录取分数线一览
导语 华东师范大学历年高考分数线可以通过本文查询。上海高考华东师范大学历年分数线详情如下:
2020华东师范大学上海高考普通类提前批录取分数线
录取概况 | |||||||||
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海 | 不限 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 578 | 559.5 | 549 | 502 | -- |
分专业录取情况 | |||||||
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 学前教育(公费师范) | 561 | 554.7 | 549 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 特殊教育(公费师范) | 559 | 552.3 | 550 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 教育学类 | 565 | 558.9 | 557 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 俄语 | 561 | 560 | 559 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 教育技术学(公费师范) | 564 | 562.3 | 560 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 日语 | 561 | 561 | 561 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 历史学(公费师范) | 568 | 567 | 565 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 578 | 571.3 | 568 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 英语(公费师范) | 577 | 572.4 | 569 | -- |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【高考分数线】即可查看上海各大高校历年高考录取分数线,包括交大,复旦,财经,同济,华东师大等高校历年分数线。