2022浦东新区中职校录取分数线
导语 2022年08月14日浦东新区教育局公布《2022年浦东新区中等学校高中阶段招生统一招生录取中职校录取分数线》,具体如下。
2022年浦东新区中等学校高中阶段招生
统一招生录取中职校录取分数线
|
||||||||
招生代码 | 招生学校 | 性别 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
享受 同分优待 |
数学、语文、英 语三科总分 |
数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
440001 | 外事航空 | 兼 | 444.5 | / | 228.5 | 60 | 105 | 90 |
440002 | 外事旅游 | 兼 | 314.5 | / | 131.0 | 12 | 81 | 61 |
440003 | 外事商贸 | 兼 | 346.0 | / | 142.5 | 16 | 86 | 88 |
440004 | 外事商外 | 兼 | 430.5 | / | 229.0 | 18 | 104 | 82 |
440005 | 外事信息 | 兼 | 412.0 | / | 219.0 | 64 | 98 | 71 |
440006 | 外事汽车 | 兼 | 391.0 | / | 193.0 | 70 | 88 | 78 |
441001 | 振华国商 | 兼 | 209.0 | / | 76.0 | 8 | 29 | 37 |
441002 | 振华电商 | 兼 | 132.0 | / | 10.0 | 0 | 0 | 15 |
441003 | 振华货代 | 兼 | 439.5 | / | 247.5 | 56 | 97 | 71 |
441004 | 振华跨境 | 兼 | 266.0 | / | 112.5 | 7 | 73 | 43 |
441005 | 振华会计 | 兼 | 439.0 | / | 227.0 | 54 | 111 | 79 |
441006 | 振华影视 | 兼 | 412.5 | / | 217.5 | 33 | 102 | 68 |
441007 | 振华动漫 | 兼 | 504.0 | / | 258.0 | 94 | 112 | 115 |
441008 | 振华网络 | 兼 | 410.0 | / | 228.0 | 19 | 99 | 56 |
441009 | 振华智能 | 兼 | 398.5 | / | 220.0 | 35 | 94 | 59 |
441010 | 振华信息 | 兼 | 358.5 | / | 176.5 | 37 | 90 | 64 |
441011 | 振华物流 | 兼 | 414.5 | / | 213.5 | 63 | 82 | 82 |
441012 | 振华航空 | 兼 | 366.0 | / | 166.0 | 22 | 93 | 79 |
441013 | 振华体育 | 兼 | 366.5 | / | 147.0 | 22 | 100 | 94 |
441014 | 振华面点 | 兼 | 354.5 | / | 156.5 | 14 | 101 | 74 |
441015 | 振华烹饪 | 兼 | 295.5 | / | 125.5 | 25 | 64 | 51 |
441016 | 振华酒店 | 兼 | 218.0 | / | 81.0 | 8 | 45 | 34 |
441017 | 振华美容 | 兼 | 246.5 | / | 97.5 | 4 | 62 | 45 |
441018 | 振华旅游 | 兼 | 176.0 | / | 43.0 | 8 | 11 | 38 |
441019 | 振华电流 | 兼 | 352.5 | / | 172.5 | 17 | 84 | 57 |
441020 | 振华酒管 | 兼 | 172.5 | / | 47.5 | 12 | 7 | 35 |
441021 | 振华膳食 | 兼 | 190.0 | / | 48.0 | 8 | 9 | 43 |
441022 | 振华中面 | 兼 | 184.0 | / | 36.0 | 4 | 9 | 48 |
262001 | 航空安检 | 兼 | 515.5 | / | 301.0 | 93 | 104 | 89 |
262002 | 航空会展 | 兼 | 458.0 | / | 247.0 | 56 | 90 | 87 |
262003 | 航空机电 | 兼 | 495.0 | / | 265.5 | 71 | 100 | 97 |
262004 | 航空运输 | 兼 | 447.5 | / | 246.5 | 93 | 106 | 78 |
262006 | 航空服务 | 兼 | 451.0 | / | 239.0 | 80 | 86 | 83 |
271001 | 临港数控 | 兼 | 481.5 | / | 273.0 | 99 | 107 | 84 |
271002 | 临港机电 | 兼 | 476.0 | / | 249.0 | 69 | 111 | 101 |
271003 | 临港机人 | 兼 | 448.5 | / | 244.5 | 75 | 105 | 78 |
271004 | 临港增材 | 兼 | 361.5 | / | 157.0 | 28 | 73 | 81 |
招生代码 | 招生学校 | 性别 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
享受 同分优待 |
数学、语文、英 语三科总分 |
数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
271005 | 临港微电 | 兼 | 362.5 | / | 183.0 | 60 | 84 | 60 |
271006 | 临港物流 | 兼 | 392.0 | / | 214.5 | 44 | 104 | 71 |
271007 | 临港会计 | 兼 | 431.0 | / | 225.0 | 94 | 85 | 88 |
271008 | 临港西烹 | 兼 | 360.0 | / | 177.0 | 19 | 95 | 58 |
271009 | 临港中烹 | 兼 | 365.0 | / | 168.0 | 28 | 84 | 73 |
442001 | 群星职校 | 兼 | 328.0 | / | 154.0 | 50 | 81 | 50 |
445001 | 海大数控 | 兼 | 379.5 | / | 208.5 | 71 | 79 | 54 |
445002 | 海大电子 | 兼 | 302.0 | / | 146.0 | 12 | 104 | 37 |
445003 | 海大机电 | 兼 | 303.0 | / | 134.5 | 12 | 78 | 62 |
445004 | 海大物流 | 兼 | 377.5 | / | 167.5 | 24 | 89 | 83 |
445005 | 海大货代 | 兼 | 343.5 | / | 168.5 | 12 | 99 | 47 |
445006 | 海大电商 | 兼 | 166.0 | / | 45.0 | 12 | 3 | 33 |
446001 | 新陆幼保 | 女 | 418.5 | / | 202.5 | 50 | 106 | 86 |
446002 | 新陆职校 | 兼 | 162.0 | / | 47.0 | 4 | 17 | 24 |
201001 | 商业会计 | 兼 | 498.0 | / | 276.5 | 72 | 106 | 90 |
202010 | 商贸旅游 | 兼 | 360.0 | / | 168.0 | 34 | 88 | 69 |
209001 | 工商外语 | 兼 | 450.5 | / | 238.0 | 39 | 99 | 77 |
212001 | 工业制造 | 兼 | 360.5 | / | 182.5 | 32 | 109 | 54 |
213001 | 材料工程 | 兼 | 377.0 | / | 158.0 | 30 | 88 | 88 |
215001 | 信息管理 | 兼 | 366.0 | / | 178.0 | 41 | 91 | 74 |
222001 | 信息技术 | 兼 | 361.0 | / | 178.0 | 53 | 72 | 62 |
225001 | 经济管理 | 兼 | 410.5 | / | 215.5 | 65 | 102 | 69 |
227001 | 商校财经 | 兼 | 392.0 | / | 200.5 | 42 | 104 | 71 |
229001 | 贸易学校 | 兼 | 371.0 | / | 178.0 | 18 | 100 | 63 |
236001 | 科技综合 | 兼 | 361.5 | / | 182.5 | 51 | 69 | 69 |
241001 | 建筑工程 | 兼 | 370.5 | / | 167.0 | 43 | 74 | 82 |
242001 | 西南工程 | 兼 | 429.0 | / | 229.0 | 106 | 92 | 81 |
251001 | 现代流通 | 兼 | 385.5 | / | 193.5 | 32 | 88 | 69 |
253001 | 大众工业学校 | 兼 | 471.5 | / | 267.0 | 95 | 106 | 79 |
254001 | 行政管理 | 兼 | 440.0 | / | 215.0 | 44 | 102 | 92 |
257001 | 港湾智能 | 兼 | 428.0 | / | 249.0 | 65 | 89 | 60 |
257002 | 港湾外理 | 兼 | 382.0 | / | 176.0 | 44 | 92 | 81 |
257003 | 港湾集管 | 兼 | 364.5 | / | 152.0 | 24 | 93 | 81 |
257004 | 港湾物流 | 兼 | 447.5 | / | 242.5 | 57 | 87 | 79 |
257005 | 港湾国商 | 兼 | 369.0 | / | 171.0 | 86 | 60 | 73 |
259001 | 二轻统招 | 兼 | 361.0 | / | 183.0 | 30 | 90 | 52 |
260001 | 医药学校 | 兼 | 478.0 | / | 260.0 | 71 | 105 | 89 |
261001 | 环境智能 | 兼 | 427.0 | / | 237.0 | 56 | 93 | 62 |
261002 | 环境资源 | 兼 | 424.5 | / | 207.0 | 46 | 92 | 88 |
261003 | 环境分析 | 兼 | 396.0 | / | 197.0 | 73 | 92 | 74 |
招生代码 | 招生学校 | 性别 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
享受 同分优待 |
数学、语文、英 语三科总分 |
数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
261004 | 环境园林 | 兼 | 381.5 | / | 181.5 | 30 | 89 | 70 |
261005 | 环境体育 | 兼 | 397.5 | / | 211.5 | 39 | 118 | 62 |
261006 | 环境汽车 | 兼 | 454.0 | / | 236.5 | 75 | 100 | 82 |
265001 | 食品加工1 | 兼 | 501.0 | / | 293.0 | 81 | 105 | 84 |
265002 | 食品安全1 | 兼 | 546.0 | / | 326.0 | 107 | 110 | 92 |
265003 | 食品烹饪1 | 兼 | 477.0 | / | 262.0 | 64 | 112 | 78 |
265009 | 食品科技1 | 兼 | 511.5 | / | 291.5 | 66 | 110 | 86 |
269001 | 工商信息 | 兼 | 449.5 | / | 240.5 | 56 | 102 | 79 |
273001 | 奉贤数控1 | 兼 | 463.5 | / | 244.5 | 56 | 99 | 86 |
273002 | 奉贤机人 | 兼 | 508.0 | / | 286.0 | 114 | 87 | 103 |
273003 | 奉贤机电 | 兼 | 401.5 | / | 189.5 | 55 | 91 | 87 |
273004 | 奉贤汽修1 | 兼 | 368.0 | / | 189.0 | 68 | 82 | 62 |
273005 | 奉贤会计1 | 兼 | 378.0 | / | 193.0 | 41 | 92 | 61 |
273006 | 奉贤数媒 | 兼 | 394.0 | / | 198.0 | 59 | 91 | 64 |
273007 | 奉贤平面1 | 兼 | 456.0 | / | 253.0 | 46 | 111 | 75 |
408001 | 中华职校 | 兼 | 322.0 | / | 177.0 | 31 | 87 | 40 |
413001 | 现代职校 | 兼 | 313.5 | / | 132.5 | 12 | 83 | 65 |
416001 | 逸夫职校 | 兼 | 465.0 | / | 238.0 | 81 | 105 | 94 |
418001 | 曹杨职校 | 兼 | 240.0 | / | 99.0 | 12 | 54 | 39 |
423001 | 市北轨道 | 兼 | 517.0 | / | 299.0 | 74 | 112 | 83 |
423002 | 市北媒体 | 兼 | 281.5 | / | 126.5 | 16 | 78 | 43 |
423003 | 市北动漫 | 兼 | 449.5 | / | 234.5 | 98 | 83 | 102 |
423005 | 市北健身 | 兼 | 452.0 | / | 262.5 | 77 | 109 | 64 |
427001 | 杨浦职校 | 兼 | 142.5 | / | 40.0 | 0 | 18 | 43 |
435001 | 宝山职校 | 兼 | 285.0 | / | 124.0 | 12 | 84 | 46 |
436001 | 鸿文职校 | 兼 | 326.0 | / | 148.0 | 9 | 100 | 52 |
451001 | 新桥智造 | 兼 | 451.0 | / | 244.0 | 122 | 82 | 88 |
454001 | 青职汽车 | 兼 | 277.5 | / | 133.0 | 32 | 63 | 43 |
454002 | 青职计应 | 兼 | 246.0 | / | 94.0 | 12 | 56 | 50 |
454003 | 青职物流 | 兼 | 269.0 | / | 112.0 | 30 | 52 | 39 |
454004 | 青职服装 | 兼 | 353.5 | / | 161.5 | 15 | 89 | 66 |
460001 | 奉贤数控2 | 兼 | 371.5 | / | 202.5 | 43 | 92 | 52 |
460003 | 奉贤会计2 | 兼 | 102.0 | / | 10.0 | 0 | 0 | 15 |
463001 | 工程管理 | 兼 | 158.0 | / | 39.0 | 0 | 10 | 29 |
302001 | 江南船舶 | 兼 | 148.0 | / | 32.0 | 8 | 1 | 28 |
317001 | 高级技工 | 兼 | 261.0 | / | 110.0 | 12 | 55 | 45 |
326001 | 新闻出版 | 兼 | 246.0 | / | 85.5 | 12 | 34 | 52 |
331001 | 沪东造船 | 兼 | 260.0 | / | 100.5 | 16 | 56 | 43 |
333001 | 电气装备 | 兼 | 103.0 | / | 10.0 | 0 | 0 | 15 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2024上海中考投档分数线、各批次录取分数线(普通高中+中职校)、各区录取分数线、各学校录取分数线查询。