2022上海黄浦中考1-15志愿录取分数线一览表
导语 2022年8月14日,上海黄浦区中考“1-15志愿”招生录取最低录取分数线公布,详见下表。
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区)
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区) | ||||||
如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,按“2022年黄浦区高中阶段学校招生工作实施意见”中的“1至15志愿”招生录取末位投档排序规则进行录取。 | ||||||
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
012001 | 上海市格致中学 | 698.0 | 414.0 | 139 | 133 | |
012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 696.0 | 417.0 | 137 | 133 | |
012003 | 上海市大同中学 | 706.0 | 422.0 | 140 | 137 | |
012005 | 上海市向明中学 | 692.5 | 407.5 | 134 | 131 | |
012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 691.5 | 412.5 | 141 | 129 | |
012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 678.5 | 406.5 | 136 | 131 | |
012008 | 上海市光明中学 | 666.0 | 394.0 | 123 | 128 | |
012009 | 上海市敬业中学 | 685.5 | 399.5 | 129 | 126 | |
012010 | 上海市卢湾高级中学 | 672.0 | 399.0 | 129 | 128 | |
013001 | 上海市第八中学 | 633.5 | 377.5 | 123 | 119 | |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 651.0 | 383.0 | 111 | 131 | |
013003 | 上海市第十中学 | 620.0 | 357.0 | 117 | 117 | |
013004 | 上海理工大学附属储能中学 | 603.0 | 354.0 | 102 | 116 | |
014001 | 上海市金陵中学 | 520.0 | 301.0 | 112 | 103 | |
014003 | 上海市市南中学 | 572.0 | 334.0 | 102 | 108 | |
014004 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 521.0 | 274.0 | 98 | 106 | |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 555.0 | 329.0 | 102 | 117 | |
042032 | 上海市上海中学 | 722.5 | 428.5 | 150 | 135 | |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 527.0 | 277.0 | 104 | 101 | |
064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 605.5 | 355.5 | 114 | 120 | |
064020 | 上海田家炳中学 | 633.5 | 369.5 | 118 | 120 | |
064021 | 上海市民办扬波中学 | - | - | - | - | |
064024 | 上海市民办风范中学 | - | - | - | - | |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 643.5 | 386.5 | 123 | 125 | |
074081 | 上海安生学校 | 617.5 | 357.5 | 109 | 119 | |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 720.0 | 427.0 | 146 | 138 | |
102057 | 复旦大学附属中学 | 718.5 | 427.5 | 146 | 135 | |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 524.0 | 307.0 | 106 | 97 | |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 554.0 | 325.5 | 109 | 106 | |
135034 | 上海宝山区世外学校 | - | - | - | - | |
145007 | 上海市民办远东学校 | - | - | - | - | |
145018 | 上海华旭双语学校 | - | - | - | - | |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 719.0 | 422.0 | 149 | 128 | |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 718.0 | 431.0 | 150 | 138 | |
154033 | 上海市民办民远高级中学 | 558.0 | 318.0 | 120 | 123 | |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 549.0 | 312.0 | 86 | 108 | |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 532.0 | 300.0 | 93 | 111 | |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | - | - | - | - | |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 592.5 | 335.0 | 111 | 111 | |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 603.0 | 337.0 | 115 | 106 | |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 586.5 | 355.5 | 103 | 125 | |
165004 | 上海金山区世外学校 | 663.0 | 390.0 | 127 | 122 | |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 544.5 | 325.5 | 99 | 109 | |
175024 | 上海赫贤学校 | - | - | - | - | |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 701.5 | 410.5 | 132 | 132 | |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 665.5 | 396.5 | 132 | 127 | |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 496.5 | 269.5 | 68 | 107 | |
514010 | 上海民办民一中学 | 460.0 | 250.0 | 56 | 115 |
图片版 ↓↓
注:本文信息来源于上海黄浦区教育考试中心官网。
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考录取】可获2024上海中考录取分数线,各批次录取时间及结果查询入口、录取名单,录取通知书发放时间及查询入口。