2022普陀区幼儿园收费标准
导语 根据普陀区教育局消息,2022年普陀区幼儿园收费标准已公布,具体保育教育费等收费如下。
2022普陀区幼儿园收费标准
办园性质 | 幼儿园 | 收费标准 | |||||||||||
保育教育费==(元/月) | 外籍幼儿管理费(元/月) | 延时服务收费 (元/月) | 双休日服务收费(元/次) | 幼儿餐费(元/天) | 课外活动费(元/学期) | 生活用品(元/学期) | 课程材料费(元/学期) | 体检费(元/年) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) | ||||
托班 | 小、中、大班 | 全日制 | |||||||||||
公办 | 二级园 | 220 | 175 | 1300 | 3(元/次) | 12 | 15 | 100 | 35 | 100 | 20 | 220 | |
一级园 | 270 | 225 | |||||||||||
市示范园 | 700 | ||||||||||||
民办 | 桃浦 | 3000 | 3000 | 幼儿园自定 报告物价部门 | 报告物价部门 按实结算 | 报告物价部门 按实结算 | 15 | 报告物价部门 按实结算 | 报告物价部门 按实结算 | ||||
金豆豆 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
民办蘑菇亭 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
麦奇思 | 3000 | 3000 | 20 | ||||||||||
金海螺 | 3000 | 3000 | 25 | ||||||||||
名庭 | 3000 | 3000 | 16 | ||||||||||
香樟 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
新徽乐贝儿 | 3000 | 3000 | 20 | ||||||||||
甜馨 | 3000 | 3000 | 17 | ||||||||||
乐宝堡 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
海棠 | 3000 | 3000 | 20 | ||||||||||
好习惯 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
中远博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | ||||||||||
古浪博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | ||||||||||
咪咪 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
欢乐谷 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
小丫丫 | 3000 | 3000 | 15 | ||||||||||
新曹杨 | 4500 | 4500 | 15 | ||||||||||
奇思 | 3000 | 3000 | 38 | ||||||||||
金宝 | 3000 | 3000 | 35 | ||||||||||
美星 | 9800 | 9800 | 27 | ||||||||||
华荻 | 3000 | 3000 | 32 |
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【普陀幼儿园】可获2022普陀区幼儿园招生政策问答、报名入口、对口地段等。