2020静安区高中名额分配录取分数线一览
2020年静安区名额分配法录取分数线 | ||||||||
录取代码 | 录取学校 | 毕业中学 | 市控分线 | 录取分数线 |
是否军人 子女同分 优待对象 |
语数外总分 | 数学 | 语文 |
10129 | 育才中学 | 市北初级 | 535 | 581.5 | 否 | 411.5 | 144 | 128 |
10129 | 育才中学 | 风华初级 | 535 | 582.5 | 否 | 408.5 | 145 | 120 |
10129 | 育才中学 | 彭浦初级 | 535 | 585 | 否 | 415 | 149 | 126 |
10129 | 育才中学 | 上外苏河湾 | 535 | 585.5 | 否 | 416.5 | 143 | 131 |
10129 | 育才中学 | 田家炳中学 | 535 | 581.5 | 否 | 406.5 | 143 | 125 |
10129 | 育才中学 | 扬波中学 | 535 | 585.5 | 否 | 412.5 | 138 | 131 |
10129 | 育才中学 | 市西初级 | 535 | 571 | 否 | 403.5 | 139 | 131 |
10129 | 育才中学 | 育才初级 | 535 | 584 | 否 | 412.5 | 149 | 126 |
10129 | 育才中学 | 培明中学 | 535 | 582.5 | 否 | 407.5 | 141 | 130 |
10129 | 育才中学 | 时代中学 | 535 | 580 | 否 | 411.5 | 143 | 124 |
10129 | 育才中学 | 上外静中 | 535 | 580.5 | 否 | 414.5 | 141 | 134 |
10129 | 育才中学 | 民立中学 | 535 | 575 | 否 | 405 | 137 | 128 |
10129 | 育才中学 | 市一中学 | 535 | 586 | 否 | 412 | 146 | 128 |
10129 | 育才中学 | 华模中学 | 535 | 571.5 | 否 | 404.5 | 142 | 127 |
10129 | 育才中学 | 七一中学 | 535 | 579.5 | 否 | 411.5 | 139 | 129 |
10129 | 育才中学 | 静教院附校 | 535 | 578 | 否 | 401 | 136 | 122 |
10130 | 市西中学 | 市北初级 | 535 | 594.5 | 否 | 422.5 | 149 | 134 |
10130 | 市西中学 | 风华初级 | 535 | 594.5 | 否 | 424.5 | 149 | 131 |
10130 | 市西中学 | 上外苏河湾 | 535 | 595 | 否 | 420 | 149 | 130 |
10130 | 市西中学 | 田家炳中学 | 535 | 596 | 否 | 424 | 148 | 134 |
10130 | 市西中学 | 扬波中学 | 535 | 597 | 是 | 423 | 144 | 138 |
10130 | 市西中学 | 市西初级 | 535 | 593 | 否 | 413 | 139 | 129 |
10130 | 市西中学 | 育才初级 | 535 | 595 | 否 | 422 | 145 | 131 |
10130 | 市西中学 | 时代中学 | 535 | 596 | 否 | 419 | 145 | 129 |
10130 | 市西中学 | 上外静中 | 535 | 590.5 | 否 | 416.5 | 144 | 130 |
10130 | 市西中学 | 民立中学 | 535 | 586.5 | 否 | 415 | 143 | 130 |
10130 | 市西中学 | 市一中学 | 535 | 595.5 | 否 | 416.5 | 147 | 129 |
10130 | 市西中学 | 华模中学 | 535 | 595 | 否 | 423 | 144 | 134 |
10130 | 市西中学 | 七一中学 | 535 | 592.5 | 否 | 416.5 | 148 | 127 |
10130 | 市西中学 | 爱国学校 | 535 | 589 | 否 | 418 | 147 | 132 |
10130 | 市西中学 | 静教院附校 | 535 | 596 | 否 | 420 | 148 | 130 |
10131 | 华模中学 | 风华初级 | 535 | 536.5 | 否 | 385.5 | 141 | 125 |
10131 | 华模中学 | 青云中学 | 535 | 541 | 否 | 381 | 122 | 126 |
10131 | 华模中学 | 市西初级 | 535 | 554.5 | 否 | 393.5 | 125 | 126 |
10131 | 华模中学 | 育才初级 | 535 | 554.5 | 否 | 383.5 | 129 | 123 |
10131 | 华模中学 | 培明中学 | 535 | 550.5 | 否 | 379.5 | 143 | 122 |
10131 | 华模中学 | 时代中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10131 | 华模中学 | 五四中学 | 535 | 538.5 | 否 | 373 | 130 | 114 |
10131 | 华模中学 | 上外静中 | 535 | 548 | 否 | 391 | 124 | 124 |
10131 | 华模中学 | 民立中学 | 535 | 553.5 | 否 | 390.5 | 127 | 129 |
10131 | 华模中学 | 市一中学 | 535 | 544.5 | 否 | 381.5 | 130 | 117 |
10131 | 华模中学 | 华模中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10131 | 华模中学 | 七一中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10131 | 华模中学 | 爱国学校 | 535 | 542.5 | 否 | 378.5 | 125 | 118 |
10131 | 华模中学 | 静教院附校 | 535 | 537 | 否 | 381 | 135 | 117 |
10142 | 新中高级 | 新中初级 | 535 | 575 | 否 | 406 | 140 | 127 |
10142 | 新中高级 | 实验中学 | 535 | 569 | 否 | 402 | 141 | 124 |
10142 | 新中高级 | 市北初级 | 535 | 557 | 否 | 388 | 123 | 127 |
10142 | 新中高级 | 风华初级 | 535 | 572.5 | 否 | 404.5 | 143 | 122 |
10142 | 新中高级 | 彭浦初级 | 535 | 583.5 | 否 | 412.5 | 142 | 130 |
10142 | 新中高级 | 上外苏河湾 | 535 | 581.5 | 否 | 408.5 | 137 | 131 |
10142 | 新中高级 | 青云中学 | 535 | 564.5 | 否 | 393.5 | 146 | 112 |
10142 | 新中高级 | 彭浦三中 | 535 | 575 | 否 | 402 | 141 | 130 |
10142 | 新中高级 | 彭浦四中 | 535 | 574 | 否 | 406 | 130 | 142 |
10142 | 新中高级 | 回民中学 | 535 | 574.5 | 否 | 398.5 | 141 | 123 |
10142 | 新中高级 | 田家炳中学 | 535 | 580 | 否 | 406 | 138 | 126 |
10142 | 新中高级 | 扬波中学 | 535 | 567.5 | 否 | 392.5 | 140 | 121 |
10142 | 新中高级 | 新和中学 | 535 | 578.5 | 否 | 407.5 | 144 | 124 |
10142 | 新中高级 | 风范中学 | 535 | 579 | 否 | 406 | 140 | 126 |
10142 | 新中高级 | 市西初级 | 535 | 565.5 | 否 | 399 | 132 | 128 |
10142 | 新中高级 | 育才初级 | 535 | 574.5 | 否 | 406.5 | 136 | 126 |
10142 | 新中高级 | 时代中学 | 535 | 581.5 | 否 | 410 | 139 | 127 |
10142 | 新中高级 | 上外静中 | 535 | 563 | 否 | 396 | 138 | 125 |
10142 | 新中高级 | 民立中学 | 535 | 575.5 | 否 | 407.5 | 142 | 126 |
10142 | 新中高级 | 七一中学 | 535 | 572.5 | 否 | 407.5 | 142 | 127 |
10143 | 市北中学 | 新中初级 | 535 | 585 | 否 | 409 | 146 | 121 |
10143 | 市北中学 | 市北初级 | 535 | 587.5 | 否 | 414.5 | 137 | 132 |
10143 | 市北中学 | 风华初级 | 535 | 585.5 | 否 | 412 | 150 | 125 |
10143 | 市北中学 | 彭浦初级 | 535 | 583 | 否 | 412 | 145 | 125 |
10143 | 市北中学 | 上外苏河湾 | 535 | 592 | 否 | 419 | 148 | 128 |
10143 | 市北中学 | 青云中学 | 535 | 584 | 否 | 415 | 140 | 135 |
10143 | 市北中学 | 岭南中学 | 535 | 570 | 否 | 396 | 149 | 120 |
10143 | 市北中学 | 彭浦三中 | 535 | 584.5 | 否 | 406.5 | 140 | 129 |
10143 | 市北中学 | 久隆模范 | 535 | 594.5 | 否 | 417.5 | 144 | 134 |
10143 | 市北中学 | 闸北八中 | 535 | 587 | 否 | 411 | 137 | 132 |
10143 | 市北中学 | 田家炳中学 | 535 | 586.5 | 否 | 411.5 | 144 | 127 |
10143 | 市北中学 | 扬波中学 | 535 | 584 | 否 | 409 | 144 | 124 |
10143 | 市北中学 | 新和中学 | 535 | 591 | 否 | 415 | 147 | 128 |
10143 | 市北中学 | 风范中学 | 535 | 583.5 | 否 | 413.5 | 146 | 127 |
10143 | 市北中学 | 市西初级 | 535 | 589 | 否 | 419 | 149 | 126 |
10143 | 市北中学 | 育才初级 | 535 | 587 | 否 | 418 | 145 | 129 |
10143 | 市北中学 | 上外静中 | 535 | 582.5 | 否 | 414.5 | 146 | 124 |
10143 | 市北中学 | 市一中学 | 535 | 584 | 否 | 413 | 143 | 126 |
10143 | 市北中学 | 七一中学 | 535 | 574.5 | 否 | 402.5 | 131 | 134 |
10143 | 市北中学 | 静教院附校 | 535 | 588 | 否 | 415 | 147 | 124 |
10144 | 回民中学 | 新中初级 | 535 | 552 | 否 | 379 | 129 | 116 |
10144 | 回民中学 | 育群中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 实验中学 | 535 | 557.5 | 否 | 394.5 | 132 | 123 |
10144 | 回民中学 | 朝阳中学 | 535 | 537.5 | 否 | 376.5 | 135 | 120 |
10144 | 回民中学 | 风华初级 | 535 | 555 | 否 | 392 | 136 | 123 |
10144 | 回民中学 | 彭浦初级 | 535 | 542 | 否 | 384 | 121 | 127 |
10144 | 回民中学 | 青云中学 | 535 | 543.5 | 否 | 384.5 | 136 | 120 |
10144 | 回民中学 | 成功实验中学 | 535 | 542 | 否 | 377.5 | 125 | 122 |
10144 | 回民中学 | 岭南中学 | 535 | 540 | 否 | 374 | 129 | 113 |
10144 | 回民中学 | 彭浦三中 | 535 | 557.5 | 否 | 391.5 | 139 | 119 |
10144 | 回民中学 | 彭浦四中 | 535 | 535 | 否 | 373 | 130 | 121 |
10144 | 回民中学 | 共康中学 | 535 | 548 | 否 | 391 | 141 | 121 |
10144 | 回民中学 | 回民中学 | 535 | 546 | 否 | 380 | 140 | 117 |
10144 | 回民中学 | 闸北八中 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 向东中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 田家炳中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 扬波中学 | 535 | 550.5 | 否 | 382.5 | 128 | 120 |
10144 | 回民中学 | 新和中学 | 535 | 541.5 | 否 | 375 | 118 | 125 |
10144 | 回民中学 | 风范中学 | 535 | 544 | 否 | 384 | 138 | 121 |
10144 | 回民中学 | 塘沽学校 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 华灵学校 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 三泉学校 | 535 | 548.5 | 否 | 391.5 | 125 | 126 |
10144 | 回民中学 | 五四中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 华模中学 | 535 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 爱国学校 | 535 | 572 | 否 | 403 | 135 | 127 |
10144 | 回民中学 | 大宁国际 | 535 | / | / | / | / | / |
10145 | 六十中学 | 市北初北校 | 535 | 562 | 否 | 393 | 134 | 125 |
10145 | 六十中学 | 新中初级 | 535 | 546 | 否 | 386 | 125 | 127 |
10145 | 六十中学 | 育群中学 | 535 | 573.5 | 否 | 403.5 | 142 | 125 |
10145 | 六十中学 | 实验中学 | 535 | 547.5 | 否 | 389.5 | 129 | 125 |
10145 | 六十中学 | 市北初级 | 535 | 548 | 否 | 392 | 134 | 119 |
10145 | 六十中学 | 风华初级 | 535 | 560 | 否 | 386 | 129 | 123 |
10145 | 六十中学 | 彭浦初级 | 535 | 547 | 否 | 385 | 129 | 117 |
10145 | 六十中学 | 上外苏河湾 | 535 | 562 | 否 | 391 | 132 | 119 |
10145 | 六十中学 | 青云中学 | 535 | 568.5 | 否 | 401.5 | 134 | 128 |
10145 | 六十中学 | 成功实验中学 | 535 | 553.5 | 否 | 392.5 | 133 | 122 |
10145 | 六十中学 | 岭南中学 | 535 | 565 | 否 | 397 | 142 | 121 |
10145 | 六十中学 | 保德中学 | 535 | 549 | 否 | 383 | 130 | 121 |
10145 | 六十中学 | 彭浦三中 | 535 | 554 | 否 | 389 | 135 | 121 |
10145 | 六十中学 | 彭浦四中 | 535 | 571.5 | 否 | 394.5 | 142 | 123 |
10145 | 六十中学 | 回民中学 | 535 | 537.5 | 否 | 374.5 | 101 | 131 |
10145 | 六十中学 | 久隆模范 | 535 | 561 | 否 | 389 | 147 | 121 |
10145 | 六十中学 | 闸北八中 | 535 | 550 | 否 | 389 | 128 | 121 |
10145 | 六十中学 | 向东中学 | 535 | 571.5 | 否 | 398.5 | 134 | 122 |
10145 | 六十中学 | 田家炳中学 | 535 | 536 | 否 | 382 | 125 | 118 |
10145 | 六十中学 | 扬波中学 | 535 | 551 | 否 | 386 | 128 | 124 |
10145 | 六十中学 | 新和中学 | 535 | 552 | 否 | 383 | 130 | 121 |
10145 | 六十中学 | 风范中学 | 535 | 554.5 | 否 | 386.5 | 134 | 123 |
10145 | 六十中学 | 上戏附校 | 535 | 561 | 否 | 392 | 138 | 116 |
10145 | 六十中学 | 培明中学 | 535 | 560.5 | 否 | 390.5 | 137 | 130 |
10145 | 六十中学 | 市一中学 | 535 | 548.5 | 否 | 390.5 | 133 | 122 |
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【中考】可获2022上海中考成绩查询入口、录取分数线、录取查询等信息。