2024上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(浦东新区)
导语 7月18日,上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(浦东新区)公布,各学校录取分数线如下。
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(浦东新区)
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否 同分优待 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
042032 | 上海市上海中学 | 706.5 | 否 | 422.5 | 137 | 139 | 137 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 706.5 | 否 | 417.5 | 143 | 130 | 144 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 706.5 | 否 | 416 | 137 | 134 | 144 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 706 | 否 | 417 | 135 | 135 | 144 |
152001 | 上海市建平中学 | 695 | 否 | 411 | 130 | 134 | 140 |
152002 | 上海市进才中学 | 690.5 | 否 | 409 | 132 | 131 | 138 |
152004 | 上海南汇中学 | 671.5 | 否 | 395.5 | 136 | 123 | 134 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 689 | 否 | 409 | 131 | 134 | 137 |
153001 | 上海市洋泾中学 | 682.5 | 否 | 405.5 | 130 | 132 | 132 |
153005 | 上海市川沙中学 | 680.5 | 否 | 395.5 | 123 | 128 | 139 |
155001 | 上海市实验学校 | 701 | 否 | 409.5 | 136 | 128 | 142 |
151078 | 上海中学东校 | 685 | 否 | 400 | 129 | 130 | 140 |
152005 | 上海市浦东复旦附中分校 | 697 | 否 | 414 | 133 | 133 | 135 |
153004 | 上海市高桥中学 | 669 | 否 | 390.5 | 132 | 122 | 137 |
152007 | 上海市建平中学筠溪分校 | 689.5 | 否 | 411 | 130 | 135 | 137 |
152008 | 上海市进才中学根林分校 | 686.5 | 否 | 404.5 | 131 | 129 | 140.5 |
152009 | 上海市川沙中学友仁分校 | 665 | 否 | 392.5 | 134 | 128 | 136 |
153002 | 华东师范大学附属东昌中学 | 668 | 是 | 377.5 | 118 | 132 | 129 |
153003 | 上海市上南中学 | 648 | 否 | 366 | 123 | 107 | 135 |
153006 | 上海市三林中学 | 636.5 | 否 | 367.5 | 112 | 113 | 130 |
153007 | 上海市杨思高级中学 | 628.5 | 否 | 369 | 114 | 118 | 121 |
153008 | 上海市新川中学 | 644.5 | 否 | 380 | 127 | 122 | 134 |
153009 | 华东师范大学附属周浦中学 | 651 | 否 | 391 | 125 | 132 | 123 |
153010 | 上海海洋大学附属大团高级中学 | 603 | 否 | 346 | 110 | 127 | 118 |
153011 | 上海市新场中学 | 578.5 | 否 | 336 | 107 | 130 | 107 |
153012 | 华东理工大学附属浦东科技高级中学 | 659 | 否 | 389 | 120 | 129 | 131 |
154003 | 上海市文建中学 | 598 | 否 | 342 | 104 | 116 | 121 |
154008 | 上海市泾南中学 | 574.5 | 否 | 318.5 | 127 | 101 | 122 |
154009 | 上海市香山中学 | 612.5 | 否 | 358 | 103 | 126 | 111 |
154010 | 上海市沪新中学 | 563.5 | 否 | 339.5 | 102 | 116 | 90 |
154011 | 上海市陆行中学 | 637 | 否 | 381 | 114 | 132 | 123 |
154012 | 上海市浦东中学 | 590 | 否 | 351.5 | 114 | 121 | 105 |
154013 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 661 | 否 | 393 | 132 | 126 | 129 |
154015 | 上海市育民中学 | 614.5 | 否 | 365 | 107 | 120 | 110 |
154016 | 上海市高行中学 | 629.5 | 否 | 388 | 135 | 121 | 106 |
154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 592.5 | 否 | 348 | 104 | 114 | 110 |
154020 | 上海市江镇中学 | 580.5 | 否 | 320 | 92 | 117 | 124 |
154024 | 华东师范大学张江实验中学 | 616.5 | 否 | 372.5 | 112 | 122 | 104 |
154026 | 上海市三林中学东校 | 573.5 | 否 | 322 | 101 | 117 | 114 |
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 518 | 否 | 286.5 | 87 | 106 | 104.5 |
154037 | 上海市民办育辛高级中学 | 531 | 否 | 296.5 | 93 | 104 | 112 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 524.5 | 否 | 304.5 | 96 | 110 | 95 |
154044 | 上海市建平世纪中学 | 622.5 | 否 | 368.5 | 116 | 119 | 115 |
154045 | 上海市高东中学 | 566.5 | 否 | 329 | 89 | 112 | 99 |
154046 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 604 | 否 | 352.5 | 108 | 123 | 120 |
154047 | 上海市祝桥高级中学 | 565 | 否 | 312 | 96 | 119 | 116 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 518 | 否 | 288 | 112 | 86 | 103 |
154050 | 上海市南汇第一中学 | 608 | 否 | 341.5 | 117 | 117 | 126 |
154051 | 上海市老港中学 | 551.5 | 否 | 300 | 111 | 120 | 128 |
154052 | 上海市泥城中学 | 543 | 否 | 292 | 103 | 113 | 119 |
154053 | 上海市吴迅中学 | 558.5 | 否 | 332 | 103 | 117 | 108 |
155002 | 上海市长岛中学 | 581 | 否 | 349 | 113 | 103 | 108 |
151082 | 上海民办光华中学 | 589 | 否 | 353 | 105 | 118 | 101 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 518.5 | 否 | 294.5 | 57 | 111 | 96 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 519.5 | 否 | 293.5 | 85 | 111 | 93 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 619 | 否 | 372.5 | 113 | 126 | 116 |
155047 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 568.5 | 否 | 335 | 90 | 117 | 105 |
155049 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 661 | 否 | 387.5 | 121 | 127 | 136 |
155050 | 上海浦东新区民办万科学校 | 522.5 | 否 | 293 | 110 | 97 | 106 |
155052 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 519 | 否 | 319.5 | 80 | 109 | 75.5 |
155053 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 519.5 | 否 | 314 | 99 | 115 | 74.5 |
155055 | 上海浦东民办未来科技学校 | 607 | 否 | 355 | 99 | 122 | 114 |
155056 | 上海浦东新区民办康德学校 | 521.5 | 否 | 303 | 79 | 104 | 90 |
155057 | 上海浦东新区民办籽奥高级中学 | 526.5 | 否 | 304 | 83 | 105 | 91.5 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 582.5 | 否 | 349 | 104 | 117 | 108.5 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 529 | 否 | 313 | 96 | 125 | 102 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 641 | 否 | 374 | 124 | 115 | 134 |
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 609 | 否 | 357.5 | 102 | 120 | 111 |
174013 | 上海领科双语学校 | 652.5 | 否 | 387.5 | 118 | 127 | 125 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 558.5 | 否 | 321 | 98 | 118 | 105 |
175024 | 上海赫贤学校 | 558.5 | 否 | 343 | 96 | 116 | 94 |
184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 638 | 否 | 382 | 112 | 132 | 123 |
184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 584.5 | 否 | 336 | 97 | 117 | 109 |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 681 | 否 | 402 | 128 | 132 | 134 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 559.5 | 否 | 321.5 | 106 | 107 | 113 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 524.5 | 否 | 301 | 87 | 87 | 90 |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 567.5 | 否 | 315 | 100 | 110 | 123 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 655.5 | 否 | 378.5 | 121 | 121 | 134 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 630 | 否 | 372.5 | 114 | 132 | 124 |
064020 | 上海田家炳中学 | 639 | 否 | 385 | 130 | 123 | 111 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 577.5 | 否 | 337 | 94 | 127 | 105 |
074081 | 上海安生学校 | 521 | 否 | 294 | 99 | 122 | 89 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 557 | 否 | 313 | 101 | 116 | 109 |
124108 | 上海市文来中学 | 652 | 否 | 390.5 | 121 | 131 | 125 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 588 | 否 | 356.5 | 105 | 122 | 95 |
134010 | 上海民办行中中学 | 526 | 否 | 326 | 97 | 100 | 71 |
134012 | 上海存志高级中学 | 634.5 | 否 | 364.5 | 109 | 120 | 132 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 610 | 否 | 361 | 110 | 117 | 110 |
134014 | 上海创艺高级中学 | 521 | 否 | 292.5 | 79 | 115 | 97 |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 633 | 否 | 356 | 101 | 128 | 135 |
135001 | 上海市同洲模范学校 | 540 | 否 | 320 | 94 | 111 | 87 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 672.5 | 否 | 393 | 121 | 130 | 138 |
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 548 | 否 | 333 | 86 | 117 | 91 |
514010 | 上海民办民一中学 | 514 | 否 | 295.5 | 103 | 112 | 90 |
相关推荐:
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【统一招生】获取2024上海中考统一招生录取结果查询入口(16区),录取查询时间、各区1-15志愿录取分数线。
![]()