浦东新区中考录取分数线2024年

导语 7月15日,浦东新区中考名额分配到区、名额分配到校录取分数线公布,具体如下。7月18日,统一招生录取分数线将公布。

  2024上海浦东新区中考录取分数线一览

  一、综合评价名额分配录取分数线

  1. 名额分配到区分数线

区名称 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
浦东新区 上海市格致中学 740.5 409 137 129 139
浦东新区 上海市大同中学 736 401.5 131 132 140
浦东新区 上海市向明中学 723 394 121 132 135
浦东新区 上海外国语大学附属大境中学 712.5 397 135 129 124.5
浦东新区 上海市光明中学 701.5 373 108 127 141
浦东新区 上海市敬业中学 715 399 117 135 122
浦东新区 上海市卢湾高级中学 711 388 108 138 129
浦东新区 上海市第二中学 726 402.5 129 134 129
浦东新区 上海市南洋模范中学 748 416 139 130 137
浦东新区 上海市上海中学 759 420 140 133 143
浦东新区 上海市位育中学 727 397.5 121 137 136
浦东新区 复旦大学附属中学徐汇分校 752 418 138 136 138
浦东新区 上海市南洋中学 719 391 121 132 137
浦东新区 上海市第三女子中学 717.5 385 121 126 136
浦东新区 上海市延安中学 729.5 402 131 133 139
浦东新区 上海市复旦中学 716 396 123 130 127
浦东新区 上海市市西中学 723.5 394 119 131 136
浦东新区 上海市育才中学 722 394.5 123 131 133.5
浦东新区 上海市新中高级中学 709.5 388.5 116 130 131
浦东新区 上海市市北中学 719.5 395 122 132 133
浦东新区 上海市回民中学 686 371 119 119 126
浦东新区 上海市第六十中学 691.5 381 113 130 122
浦东新区 上海市华东模范中学 688.5 380 115 131 120
浦东新区 上海市晋元高级中学 726.5 396.5 139 124 141
浦东新区 上海市曹杨第二中学 736.5 402 126 134 140
浦东新区 上海市宜川中学 708.5 383.5 128 121 137
浦东新区 上海市复兴高级中学 739 410 136 135 136
浦东新区 华东师范大学第一附属中学 724 392.5 133 127 137
浦东新区 上海财经大学附属北郊高级中学 705 374 115 119 135
浦东新区 上海市杨浦高级中学 727 395.5 129 125 135
浦东新区 上海市控江中学 740.5 411.5 132 133 134
浦东新区 上海交通大学附属中学 753 412.5 137 131 144
浦东新区 复旦大学附属中学 757 416 133 137 143
浦东新区 同济大学第一附属中学 710.5 391.5 126 124 133
浦东新区 上海市七宝中学 746.5 408 140 129 145
浦东新区 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742 406 126 137 139
浦东新区 上海师范大学附属中学闵行分校 723 391.5 121 130 135
浦东新区 上海交通大学附属中学闵行分校 749.5 418 141 135 139
浦东新区 上海市闵行中学 715 399.5 124 130 132
浦东新区 上海市行知中学 724.5 396.5 122 134 142
浦东新区 上海大学附属中学 707 384 123 120 132.5
浦东新区 上海市吴淞中学 709 386 128 122 134
浦东新区 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) 741.5 400.5 132 124 140
浦东新区 上海市嘉定区第一中学 713 397 131 122 132
浦东新区 上海交通大学附属中学嘉定分校 758.5 419.5 139 132 143
浦东新区 上海中学东校 732 404 136 125 136
浦东新区 上海市建平中学 749.5 411.5 136 135 142
浦东新区 上海市进才中学 745 417.5 134 137 129
浦东新区 华东师范大学第二附属中学 756 425.5 144 136 140
浦东新区 上海南汇中学 720 390 120 130 138
浦东新区 上海市浦东复旦附中分校 751 419 137 138 136
浦东新区 上海师范大学附属中学 731.5 402.5 124 134 133
浦东新区 上海市洋泾中学 727.5 403 132 129 132
浦东新区 上海市高桥中学 719 390 120 133 134
浦东新区 上海市川沙中学 727.5 402 129 131 134
浦东新区 上海市实验学校 741 402 128 132 143
浦东新区 上海市金山中学 725.5 396 132 128 142
浦东新区 华东师范大学第三附属中学 703.5 390 120 135 127
浦东新区 上海市松江二中 726.5 407.5 133 132 127
浦东新区 华东师范大学第二附属中学松江分校 744.5 407 124 137 141
浦东新区 上海市松江一中 705.5 398 128 130 122
浦东新区 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 721 395.5 122 132 132
浦东新区 上海市青浦高级中学 715 393 127 132 131
浦东新区 复旦大学附属中学青浦分校 746.5 412.5 138 130 134
浦东新区 上海市朱家角中学 698 378 122 123 130
浦东新区 上海市奉贤中学 739.5 410 131 133 135
浦东新区 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 735.5 408 127 137 137
浦东新区 上海市崇明中学 715 394.5 133 125 128
浦东新区 上海市实验学校东滩高级中学 726 398 125 131 135

  2. 名额分配到校分数线

初中学校 招生学校 录取最低分(含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市建平中学西校 上海中学东校 731 399.5 124 134 136
上海市建平中学西校 上海市建平中学 751 413.5 137 134 142
上海市建平中学西校 上海市进才中学 740.5 404 128 131 145
上海市建平中学西校 上海南汇中学 705.5 384 125 117 130
上海市建平中学西校 上海市浦东复旦附中分校 755.5 416.5 135 136 145
上海市建平中学西校 上海市洋泾中学 728.5 407.5 131 133 131
上海市建平中学西校 上海市高桥中学 714.5 392.5 126 126 130
上海市建平中学西校 上海市川沙中学 718.5 400.5 119 139 122
上海市进才中学北校 上海交通大学附属中学 756 423 141 133 138
上海市进才中学北校 上海中学东校 727 403 131 132 134
上海市进才中学北校 上海市建平中学 751 411.5 147 126 144
上海市进才中学北校 上海市进才中学 745 406.5 126 136 143
上海市进才中学北校 上海南汇中学 708.5 381.5 120 127 135
上海市进才中学北校 上海市浦东复旦附中分校 754.5 420.5 140 136 140
上海市进才中学北校 上海市洋泾中学 724 400.5 130 131 130
上海市进才中学北校 上海市高桥中学 711.5 389 112 133 129
上海市进才中学北校 上海市川沙中学 718.5 394 119 134 130
华东师范大学附属东昌中学南校 上海中学东校 725 395.5 126 129 136
华东师范大学附属东昌中学南校 上海市建平中学 745.5 428.5 147 135 131
华东师范大学附属东昌中学南校 上海市进才中学 740 397 125 127 147
华东师范大学附属东昌中学南校 华东师范大学第二附属中学 757.5 420.5 140 134 144
华东师范大学附属东昌中学南校 上海南汇中学 703 388.5 135 117 131
华东师范大学附属东昌中学南校 上海市浦东复旦附中分校 751.5 418 138 133 140
华东师范大学附属东昌中学南校 上海市洋泾中学 730.5 396.5 124 133 140
华东师范大学附属东昌中学南校 上海市高桥中学 701 384.5 125 126 127
华东师范大学附属东昌中学南校 上海市川沙中学 725 401 126 136 133
上海市洋泾中学东校 上海中学东校 725.5 406 131 132 140
上海市洋泾中学东校 上海市建平中学 726 404.5 132 129 131
上海市洋泾中学东校 上海市进才中学 728.5 394 124 126 139
上海市洋泾中学东校 华东师范大学第二附属中学 752 419.5 141 132 135
上海市洋泾中学东校 上海南汇中学 703 392.5 121 129 121
上海市洋泾中学东校 上海市浦东复旦附中分校 732.5 403 127 136 136
上海市洋泾中学东校 上海市洋泾中学 724 400.5 128 134 135
上海市洋泾中学东校 上海市高桥中学 711 387 123 128 132
上海市洋泾中学东校 上海市川沙中学 718 388 127 125 144
上海市上南中学东校 上海中学东校 731.5 397 126 129 140
上海市上南中学东校 上海市建平中学 742.5 412.5 130 135 133
上海市上南中学东校 上海市进才中学 740.5 409.5 138 125 138
上海市上南中学东校 上海南汇中学 701 385 126 124 123
上海市上南中学东校 上海市浦东复旦附中分校 751 412 129 135 140
上海市上南中学东校 上海市洋泾中学 726.5 399 125 131 133
上海市上南中学东校 上海市高桥中学 707 386.5 127 126 123
上海市上南中学东校 上海市川沙中学 724 407 131 133 133
上海市上南中学北校 上海中学东校 715.5 394.5 120 130 127
上海市上南中学北校 上海市建平中学 741 410.5 133 134 135
上海市上南中学北校 上海市进才中学 727.5 397 130 132 139
上海市上南中学北校 华东师范大学第二附属中学 742.5 414.5 144 128 142
上海市上南中学北校 上海南汇中学 685 374.5 112 128 119
上海市上南中学北校 上海市浦东复旦附中分校 721 393 129 126 140
上海市上南中学北校 上海市洋泾中学 713 399.5 127 128 128
上海市上南中学北校 上海市高桥中学 705.5 392 121 127 125
上海市上南中学北校 上海市川沙中学 709 387.5 126 123 134
上海市三林中学北校 上海中学东校 730 402 130 131 135
上海市三林中学北校 上海市建平中学 737.5 402 133 129 144
上海市三林中学北校 上海市进才中学 730.5 408 138 132 133
上海市三林中学北校 华东师范大学第二附属中学 748.5 415.5 134 136 139
上海市三林中学北校 上海南汇中学 704 387.5 110 135 130
上海市三林中学北校 上海市浦东复旦附中分校 717.5 395.5 129 126 132
上海市三林中学北校 上海市洋泾中学 720.5 399 121 132 131
上海市三林中学北校 上海市高桥中学 716.5 382.5 116 130 142
上海市三林中学北校 上海市川沙中学 717 389 121 126 134
上海市洪山中学 上海中学东校 711.5 400.5 130 130 125
上海市洪山中学 上海市建平中学 743.5 409.5 138 129 139
上海市洪山中学 上海市进才中学 739 414.5 142 131 134
上海市洪山中学 上海南汇中学 707 379.5 107 133 133
上海市洪山中学 上海市浦东复旦附中分校 739.5 410 129 136 135
上海市洪山中学 上海市洋泾中学 722.5 400 124 132 131
上海市洪山中学 上海市高桥中学 701 377.5 120 125 131
上海市洪山中学 上海市川沙中学 723 397.5 125 130 133
上海市上南中学南校 上海市上海中学 743 417 141 131 135
上海市上南中学南校 上海中学东校 733 396 128 131 142
上海市上南中学南校 上海市建平中学 735 404.5 131 130 138
上海市上南中学南校 上海市进才中学 743 407 129 134 142
上海市上南中学南校 上海南汇中学 723.5 392.5 125 131 145
上海市上南中学南校 上海市浦东复旦附中分校 741.5 404 136 132 143
上海市上南中学南校 上海市洋泾中学 720.5 394.5 133 124 137
上海市上南中学南校 上海市高桥中学 714.5 392.5 120 134 132
上海市上南中学南校 上海市川沙中学 712 394 128 124 127
上海市清流中学 上海中学东校 742 416.5 136 136 136
上海市清流中学 上海市建平中学 744.5 404 128 129 143
上海市清流中学 上海市进才中学 739.5 409 129 134 136
上海市清流中学 上海南汇中学 707.5 395 126 131 131
上海市清流中学 上海市浦东复旦附中分校 744 416 141 134 133
上海市清流中学 上海市洋泾中学 724 402.5 126 133 132.5
上海市清流中学 上海市高桥中学 708.5 385 119 131 132
上海市清流中学 上海市川沙中学 723.5 399.5 125 129 133
上海市浦泾中学 上海中学东校 707 381.5 112 127 133
上海市浦泾中学 上海市建平中学 735.5 402 126 134 139
上海市浦泾中学 上海市进才中学 731.5 404.5 134 127 132
上海市浦泾中学 上海南汇中学 694.5 382.5 107 133 122
上海市浦泾中学 上海市浦东复旦附中分校 751.5 413 134 133 143
上海市浦泾中学 上海市洋泾中学 712.5 385.5 127 131 130
上海市浦泾中学 上海市高桥中学 708 384.5 113 130 129
上海市浦泾中学 上海市川沙中学 699 379 114 126 127
上海市浦泾中学 上海市实验学校 715.5 384.5 121 124 137
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海交通大学附属中学 748 417 144 127 135
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海中学东校 723.5 395 125 126 137
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海市建平中学 738 414.5 131 138 132
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海市进才中学 740.5 410 138 128 139
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海南汇中学 717 394.5 123 130 129
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海市浦东复旦附中分校 742 416 143 131 140.5
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海市洋泾中学 711.5 386 122 127 136
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海市高桥中学 707.5 384.5 130 119 130
上海交通大学附属浦东实验中学北校 上海市川沙中学 711.5 391 131 125 136
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海中学东校 697.5 374.5 111 131 133
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海市建平中学 706 382.5 118 122 135
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海市进才中学 704 381.5 113 134 128
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海南汇中学 681 370 113 132 123
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海市浦东复旦附中分校 716.5 390.5 123 132 133
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海市洋泾中学 661 355.5 115 126 114
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海市高桥中学 698 372 120 126 134
上海市浦东新区教育学院附属实验中学 上海市川沙中学 699.5 385.5 128 130 124
上海市洋泾中学南校 上海中学东校 726 398.5 122 132 133
上海市洋泾中学南校 上海市建平中学 744.5 415.5 137 133 134
上海市洋泾中学南校 上海市进才中学 745.5 408 135 129 145
上海市洋泾中学南校 上海南汇中学 705.5 391 134 119 128
上海市洋泾中学南校 上海市浦东复旦附中分校 757.5 421.5 145 130 140
上海市洋泾中学南校 上海师范大学附属中学 723.5 396.5 121 134 139
上海市洋泾中学南校 上海市洋泾中学 735.5 409.5 138 129 134
上海市洋泾中学南校 上海市高桥中学 708 384.5 116 132 134
上海市洋泾中学南校 上海市川沙中学 715 388 123 123 137
上海市东昌东校 上海中学东校 714 390.5 126 125 139
上海市东昌东校 上海市建平中学 735 405 140 125 142
上海市东昌东校 上海市进才中学 743 413 136 136 137
上海市东昌东校 上海南汇中学 712 383 116 130 141
上海市东昌东校 上海市浦东复旦附中分校 729 404.5 129 133 131
上海市东昌东校 上海师范大学附属中学 704 385 124 126 130
上海市东昌东校 上海市洋泾中学 705.5 381 124 122 131
上海市东昌东校 上海市高桥中学 704 379.5 120 119 126
上海市东昌东校 上海市川沙中学 703.5 382.5 121 127 130
上海市罗山中学 上海中学东校 740 415 135 138 132
上海市罗山中学 上海市建平中学 743 409 135 132 140
上海市罗山中学 上海市进才中学 737 410 129 135 138
上海市罗山中学 上海南汇中学 707.5 386.5 117 125 132
上海市罗山中学 上海市浦东复旦附中分校 737 399.5 126 132 143
上海市罗山中学 上海市洋泾中学 726 408 136 127 137
上海市罗山中学 上海市高桥中学 717.5 388.5 119 130 136.5
上海市罗山中学 上海市川沙中学 720 393.5 121 132 132
上海市金杨中学 复旦大学附属中学 752 412.5 132 133 146
上海市金杨中学 上海中学东校 706.5 390 122 128 123
上海市金杨中学 上海市建平中学 742 406 134 129 138
上海市金杨中学 上海市进才中学 725 398.5 138 120 134
上海市金杨中学 上海南汇中学 706.5 383 129 124 134
上海市金杨中学 上海市浦东复旦附中分校 745.5 411.5 142 125 140
上海市金杨中学 上海市洋泾中学 723.5 401.5 136 128 130
上海市金杨中学 上海市高桥中学 714 394 137 115 132
上海市金杨中学 上海市川沙中学 735.5 404.5 146 121 138
上海市金川中学 上海交通大学附属中学 726.5 393 128 123 141
上海市金川中学 上海中学东校 696 382 115 131 125
上海市金川中学 上海市建平中学 711 391.5 128 129 129
上海市金川中学 上海市进才中学 701 373.5 124 118 140
上海市金川中学 上海南汇中学 686.5 380 122 124 119
上海市金川中学 上海市浦东复旦附中分校 723.5 392.5 121 133 138
上海市金川中学 上海市洋泾中学 672 370.5 112 122 115
上海市金川中学 上海市高桥中学 680 376 116 124 119
上海市华林中学 上海中学东校 706.5 386.5 122 131 128
上海市华林中学 上海市建平中学 732.5 403.5 131 132 136
上海市华林中学 上海市进才中学 735.5 399.5 130 125 138
上海市华林中学 华东师范大学第二附属中学 756 414.5 141 129 148
上海市华林中学 上海南汇中学 704.5 390.5 120 128 124
上海市华林中学 上海市浦东复旦附中分校 743 409 138 129 142
上海市华林中学 上海市洋泾中学 732 403.5 126 135 137
上海市华林中学 上海市高桥中学 721.5 393 121 134 134
上海市华林中学 上海市川沙中学 704.5 379.5 123 124 133.5
上海市孙桥中学 上海市上海中学 703.5 384.5 120 124 129
上海市孙桥中学 上海中学东校 681 365 108 122 127.5
上海市孙桥中学 上海市建平中学 709.5 386.5 117 129 136
上海市孙桥中学 上海市进才中学 688 379 113 126 122
上海市孙桥中学 上海南汇中学 696.5 383 123 123 129
上海市孙桥中学 上海市浦东复旦附中分校 730.5 396.5 118 135 139
上海市孙桥中学 上海市洋泾中学 698 379.5 125 125 129
上海市孙桥中学 上海市高桥中学 679 369 114 123 126
上海市孙桥中学 上海市川沙中学 704.5 382.5 115 128 129
上海市育人中学 上海中学东校 734.5 406.5 131 131 134
上海市育人中学 上海市建平中学 736 407.5 133 135 135
上海市育人中学 上海市进才中学 734.5 401.5 132 127 141
上海市育人中学 上海南汇中学 708 391 115 131 129
上海市育人中学 上海市浦东复旦附中分校 722 392 116 131 138
上海市育人中学 上海市洋泾中学 725.5 402 124 133 129
上海市育人中学 上海市高桥中学 703.5 377.5 119 129 131
上海市育人中学 上海市川沙中学 702.5 390.5 120 130 121
上海市东林中学 复旦大学附属中学 695.5 389.5 122 127 120
上海市东林中学 上海中学东校 702.5 391 118 134 119
上海市东林中学 上海市建平中学 730.5 400 127 131 136
上海市东林中学 上海市进才中学 718.5 398 122 133 122
上海市东林中学 上海南汇中学 716 397 127 132 127
上海市东林中学 上海市浦东复旦附中分校 711.5 388 120 130 131
上海市东林中学 上海市洋泾中学 709.5 385.5 121 129 131
上海市东林中学 上海市高桥中学 696.5 390.5 121 125 118
上海市东林中学 上海市川沙中学 716.5 395 127 129 126
上海市施湾中学 上海中学东校 691 374.5 109 138 129
上海市施湾中学 上海市建平中学 718.5 394 135 124 133
上海市施湾中学 上海市进才中学 716 390 126 124 136
上海市施湾中学 上海南汇中学 694 370 117 124 138
上海市施湾中学 上海市浦东复旦附中分校 712.5 390 122 133 128
上海市施湾中学 上海市洋泾中学 703.5 384.5 121 126 129
上海市施湾中学 上海市高桥中学 671.5 364.5 107 123 115
上海市施湾中学 上海市川沙中学 692 381 117 121 124
上海市黄楼中学 上海交通大学附属中学 732 413 141 133 130
上海市黄楼中学 上海中学东校 689 365.5 116 118 129
上海市黄楼中学 上海市建平中学 723 398 123 131 134
上海市黄楼中学 上海市进才中学 716 393.5 126 131 132
上海市黄楼中学 上海南汇中学 702.5 392 124 128 126
上海市黄楼中学 上海市浦东复旦附中分校 708.5 388.5 121 132 129
上海市黄楼中学 上海市洋泾中学 705.5 380 123 123 138
上海市黄楼中学 上海市高桥中学 684 377.5 121 125 121
上海市黄楼中学 上海市川沙中学 711.5 395 132 129 132
上海市王港中学 上海中学东校 714.5 390.5 127 127 132
上海市王港中学 上海市建平中学 734.5 401.5 129 133 138
上海市王港中学 上海市进才中学 731 396 123 133 140
上海市王港中学 上海南汇中学 715 397 114 138 123
上海市王港中学 上海市浦东复旦附中分校 732 399.5 127 130 140
上海市王港中学 上海师范大学附属中学 704.5 383 111 132 126
上海市王港中学 上海市洋泾中学 720 396.5 124 130 130
上海市王港中学 上海市高桥中学 712 389.5 120 132 125
上海市王港中学 上海市川沙中学 718.5 400 134 132 125
上海市杨园中学 上海中学东校 717 398 130 130 132
上海市杨园中学 上海市建平中学 749.5 411.5 137 130 145
上海市杨园中学 上海市进才中学 729.5 402 127 133 137
上海市杨园中学 上海南汇中学 709 396 119 135 126
上海市杨园中学 上海市浦东复旦附中分校 755.5 417.5 141 132 144
上海市杨园中学 上海师范大学附属中学 719 388 115 129 136
上海市杨园中学 上海市洋泾中学 718 397.5 128 130 127
上海市杨园中学 上海市高桥中学 714.5 390.5 130 123 139
上海市杨园中学 上海市川沙中学 712.5 398 118 135 124
上海市东沟中学 上海中学东校 712.5 387.5 118 127 134
上海市东沟中学 上海市建平中学 737.5 399 128 128 143
上海市东沟中学 上海市进才中学 727.5 402.5 132 130 137
上海市东沟中学 上海南汇中学 709.5 388 115 133 128
上海市东沟中学 上海市浦东复旦附中分校 735 399.5 127 128 142
上海市东沟中学 上海市洋泾中学 724.5 395.5 134 122 139
上海市东沟中学 上海市高桥中学 723.5 392.5 133 129 141
上海市东沟中学 上海市川沙中学 707.5 389.5 120 128 125
上海师范大学附属高桥实验中学 上海交通大学附属中学 719 387.5 116 128 136.5
上海师范大学附属高桥实验中学 上海中学东校 723.5 399.5 130 130 131
上海师范大学附属高桥实验中学 上海市建平中学 738 412 135 137 133
上海师范大学附属高桥实验中学 上海市进才中学 733 399 130 130 141
上海师范大学附属高桥实验中学 上海南汇中学 713 383.5 124 123 139
上海师范大学附属高桥实验中学 上海市洋泾中学 714.5 386 127 123 142
上海师范大学附属高桥实验中学 上海市高桥中学 730.5 403.5 133 127 135
上海师范大学附属高桥实验中学 上海市川沙中学 708.5 396 112 143 118.5
上海市凌桥中学 复旦大学附属中学 749 417.5 139 131 143
上海市凌桥中学 上海中学东校 713 393.5 135 125 127
上海市凌桥中学 上海市建平中学 731.5 401.5 128 132 137
上海市凌桥中学 上海市进才中学 726 391 124 125 139
上海市凌桥中学 上海南汇中学 671 358 118 122 129
上海市凌桥中学 上海市浦东复旦附中分校 721.5 399 137 124 129
上海市凌桥中学 上海市洋泾中学 691.5 387 121 129 115
上海市凌桥中学 上海市高桥中学 705.5 380 122 119 132
上海市凌桥中学 上海市川沙中学 701.5 379.5 113 134 131
上海市顾路中学 上海中学东校 711.5 386.5 122 124 133
上海市顾路中学 上海市建平中学 725.5 397 128 127 135
上海市顾路中学 上海市进才中学 726.5 400.5 123 135 130.5
上海市顾路中学 上海南汇中学 713 393 122 126 129
上海市顾路中学 上海市浦东复旦附中分校 746.5 410 134 133 141
上海市顾路中学 上海市洋泾中学 724 409.5 130 134 125
上海市顾路中学 上海市高桥中学 717.5 389 142 118 137
上海市顾路中学 上海市川沙中学 714 402.5 129 127 120
上海市浦东模范中学 上海中学东校 736 404 129 131 137
上海市浦东模范中学 上海市建平中学 748.5 414 136 132 142
上海市浦东模范中学 上海市进才中学 743.5 408 133 131 141
上海市浦东模范中学 上海南汇中学 718 393.5 127 129 133
上海市浦东模范中学 上海市浦东复旦附中分校 743.5 412.5 137 129 140
上海市浦东模范中学 上海市洋泾中学 725.5 398.5 128 128 135
上海市浦东模范中学 上海市高桥中学 719.5 404 129 130 128
上海市浦东模范中学 上海市川沙中学 724.5 395 131 128 137
上海市浦东模范中学 上海市实验学校 732 404.5 129 131 137
上海市川沙中学华夏西校 上海中学东校 730.5 396.5 123 130 139
上海市川沙中学华夏西校 上海市建平中学 740 413.5 126 141 134
上海市川沙中学华夏西校 上海市进才中学 738.5 407.5 132 135 142
上海市川沙中学华夏西校 华东师范大学第二附属中学 744.5 403 128 130 143.5
上海市川沙中学华夏西校 上海南汇中学 714 392.5 120 128 129
上海市川沙中学华夏西校 上海市浦东复旦附中分校 744.5 407 127 135 143
上海市川沙中学华夏西校 上海市洋泾中学 725.5 392 119 133 137
上海市川沙中学华夏西校 上海市高桥中学 713.5 376.5 112 129 144
上海市川沙中学华夏西校 上海市川沙中学 724.5 397.5 132 130 136
上海市陆行中学北校 上海中学东校 728.5 395 130 124 139
上海市陆行中学北校 上海市建平中学 751.5 413.5 129 139 142
上海市陆行中学北校 上海市进才中学 740 406.5 132 134 138
上海市陆行中学北校 华东师范大学第二附属中学 750 413.5 133 134 139
上海市陆行中学北校 上海南汇中学 707 386.5 123 129 132
上海市陆行中学北校 上海市浦东复旦附中分校 751.5 416.5 136 135 145
上海市陆行中学北校 上海市洋泾中学 731 410 129 141 130
上海市陆行中学北校 上海市高桥中学 719.5 401.5 125 134 129
上海市陆行中学北校 上海市川沙中学 707 388 116 135 125
上海市致远中学 上海中学东校 733 404 136 129 134.5
上海市致远中学 上海市建平中学 753 413 129 141 144
上海市致远中学 上海市进才中学 747.5 417.5 134 138 138
上海市致远中学 上海南汇中学 710.5 389.5 126 132 130
上海市致远中学 上海市浦东复旦附中分校 755 415 136 136 143
上海市致远中学 上海市洋泾中学 730 397.5 132 128 143
上海市致远中学 上海市高桥中学 710.5 395.5 122 129 124.5
上海市致远中学 上海市川沙中学 727.5 408 126 135 128.5
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海中学东校 720 393.5 122 131 130
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海市建平中学 745 408.5 130 136 141
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海市进才中学 723 405 130 131 127
上海市浦东新区进才实验中学南校 华东师范大学第二附属中学 750 413 136 134 142
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海南汇中学 707.5 383.5 123 122 131.5
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海市浦东复旦附中分校 741.5 411 136 130 139
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海市洋泾中学 734.5 410.5 133 132 136
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海市高桥中学 716.5 391 120 131 129
上海市浦东新区进才实验中学南校 上海市川沙中学 733 403.5 124 134 141
上海市蔡路中学 上海中学东校 689.5 371.5 104 132 126
上海市蔡路中学 上海市建平中学 713.5 387 120 127 135
上海市蔡路中学 上海市进才中学 706 381 108 132 131
上海市蔡路中学 上海南汇中学 693 367.5 131 117 140
上海市蔡路中学 上海市浦东复旦附中分校 717 391 127 125 136
上海市蔡路中学 上海市洋泾中学 713 394.5 132 127 135
上海市蔡路中学 上海市高桥中学 663 369 103 135 105
上海市蔡路中学 上海市川沙中学 696 378 128 119 128
上海市六团中学 上海市建平中学 684 378.5 121 119 121
上海市六团中学 上海市进才中学 667 367.5 107 120 114
上海市六团中学 上海市浦东复旦附中分校 657 349 114 117 118
上海市六团中学 上海市川沙中学 668.5 369 115 128 115
上海市唐镇中学 复旦大学附属中学 747.5 416 133 140 137
上海市唐镇中学 上海中学东校 720 395 127 126 137
上海市唐镇中学 上海市建平中学 736.5 402.5 125 137 140
上海市唐镇中学 上海市进才中学 733.5 407.5 138 133 137
上海市唐镇中学 上海南汇中学 702.5 386 122 130 126
上海市唐镇中学 上海市浦东复旦附中分校 738.5 415 136 134 131
上海市唐镇中学 上海市洋泾中学 728 399.5 124 134 135
上海市唐镇中学 上海市高桥中学 714.5 390.5 122 131 126
上海市唐镇中学 上海市川沙中学 722 399.5 118 136 132
上海市浦兴中学 上海中学东校 722 389.5 130 127 142
上海市浦兴中学 上海市建平中学 738.5 410 136 128 138
上海市浦兴中学 上海市进才中学 724.5 387 119 128 145
上海市浦兴中学 上海南汇中学 710.5 397 127 129 123
上海市浦兴中学 上海市浦东复旦附中分校 716 394.5 122 132 131
上海市浦兴中学 上海市洋泾中学 723 399 119 136 132
上海市浦兴中学 上海市高桥中学 710 399 136 128 125
上海市浦兴中学 上海市川沙中学 715 393 124 129 131
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海中学东校 722.5 393 121 134 138
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海市建平中学 741.5 404.5 137 122 141
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海市进才中学 739.5 411.5 130 139 134
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 华东师范大学第二附属中学 753.5 415.5 142 127 142
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海南汇中学 705.5 381.5 108 132 129
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海市浦东复旦附中分校 741.5 414.5 135 135 138
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海市洋泾中学 728 398 130 130 139
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海市高桥中学 717.5 394 126 124 131
上海浦东新区民办恒洋外国语学校 上海市川沙中学 712 384.5 120 126 136
上海浦东新区民办欣竹中学 上海中学东校 730 400 122 131 136
上海浦东新区民办欣竹中学 上海市建平中学 750 419 140 131 137
上海浦东新区民办欣竹中学 上海市进才中学 744 415.5 135 132 134
上海浦东新区民办欣竹中学 上海南汇中学 706.5 388.5 123 124 128
上海浦东新区民办欣竹中学 上海市浦东复旦附中分校 752 410 128 138 140
上海浦东新区民办欣竹中学 上海市洋泾中学 723 404.5 130 133 125
上海浦东新区民办欣竹中学 上海市高桥中学 711.5 395.5 129 127 124
上海浦东新区民办欣竹中学 上海市川沙中学 718 396.5 129 124 131
上海市新云台中学 上海中学东校 677.5 372.5 100 129 110
上海市新云台中学 上海市建平中学 747 415 137 131 142
上海市新云台中学 上海市进才中学 709.5 386 118 127 135
上海市新云台中学 上海市浦东复旦附中分校 705.5 390.5 123 128 119
上海市新云台中学 上海市洋泾中学 678 368 116 122 126
上海市新云台中学 上海市高桥中学 664 361.5 105 120 122
