徐汇区中考分数线2024年录取线
导语 7月15日,徐汇区中考名额分配到区、名额分配到校录取分数线公布,具体如下。统一招生录取分数线7月18日公布。
2024上海徐汇区中考录取分数线一览
一、综合评价名额分配录取分数线
7月15日,上海教育考试院公布各高中学校名额分配到区、到校最低录取分数线,徐汇区分数线如下。
1. 名额分配到区分数线
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 747 | 否 | 409 | 131 | 136 | 141 |
上海市大同中学 | 743 | 否 | 425 | 144 | 137 | 127 |
上海市向明中学 | 726.5 | 否 | 400.5 | 126 | 135 | 135 |
上海外国语大学附属大境中学 | 717.5 | 否 | 388.5 | 116 | 134 | 135 |
上海市光明中学 | 715 | 否 | 388 | 131 | 122 | 136 |
上海市敬业中学 | 715 | 否 | 379 | 127 | 124 | 141 |
上海市卢湾高级中学 | 708 | 否 | 386 | 127 | 125 | 129 |
上海市第二中学 | 735.5 | 否 | 404.5 | 135 | 126 | 137 |
上海市第二中学(梅陇校区) | 730 | 否 | 405 | 122 | 137 | 135 |
上海市南洋模范中学 | 751 | 否 | 416 | 142 | 131 | 141 |
上海市上海中学 | 761.5 | 否 | 418.5 | 143 | 131 | 145 |
上海市位育中学 | 746.5 | 否 | 402.5 | 136 | 131 | 149 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 757.5 | 否 | 414.5 | 129 | 140 | 144 |
上海市南洋中学 | 724.5 | 否 | 401.5 | 133 | 129 | 128 |
上海市第三女子中学 | 722.5 | 否 | 404.5 | 121 | 137 | 126 |
上海市延安中学 | 735.5 | 否 | 398.5 | 125 | 130 | 141 |
上海市复旦中学 | 725.5 | 否 | 401.5 | 136 | 125 | 131 |
上海市市西中学 | 739 | 否 | 407 | 133 | 133 | 138 |
上海市育才中学 | 718.5 | 否 | 391.5 | 122 | 126 | 132 |
上海市新中高级中学 | 708.5 | 否 | 378 | 119 | 129 | 139 |
上海市市北中学 | 731.5 | 否 | 400.5 | 128 | 133 | 135 |
上海市回民中学 | 671 | 否 | 355 | 126 | 115 | 134 |
上海市第六十中学 | 676 | 否 | 368 | 111 | 125 | 121 |
上海市华东模范中学 | 708 | 否 | 379 | 125 | 126 | 133 |
上海市曹杨第二中学 | 747.5 | 否 | 411 | 129 | 135 | 140 |
上海市宜川中学 | 700 | 否 | 383 | 118 | 131 | 126 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 750.5 | 否 | 417.5 | 137 | 132 | 137 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 710 | 否 | 388.5 | 127 | 124 | 131 |
上海市杨浦高级中学 | 731 | 否 | 404 | 131 | 127 | 131 |
上海市控江中学 | 737.5 | 否 | 410.5 | 134 | 137 | 134 |
上海交通大学附属中学 | 751.5 | 否 | 413.5 | 139 | 131 | 140 |
复旦大学附属中学 | 752.5 | 否 | 418.5 | 133 | 138 | 142 |
同济大学第一附属中学 | 718.5 | 否 | 400.5 | 131 | 135 | 127 |
上海市七宝中学 | 750.5 | 否 | 413.5 | 142 | 132 | 141 |
华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 743 | 否 | 410.5 | 140 | 131 | 141 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 719.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 127 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 747.5 | 否 | 413.5 | 135 | 135 | 138 |
上海市闵行中学 | 727.5 | 否 | 397.5 | 126 | 126 | 135 |
上海市行知中学 | 666.5 | 否 | 362.5 | 106 | 117 | 116 |
上海大学附属中学 | 720 | 否 | 385 | 128 | 127 | 140 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 719 | 否 | 398 | 131 | 126 | 128 |
上海市吴淞中学 | 707.5 | 否 | 390 | 127 | 132 | 128 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 744.5 | 否 | 417 | 137 | 133 | 132 |
上海市嘉定区第一中学 | 704.5 | 否 | 383 | 122 | 127 | 126 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 744.5 | 否 | 415.5 | 138 | 130 | 134 |
上海中学东校 | 724.5 | 否 | 399.5 | 129 | 129 | 130 |
上海市建平中学 | 750 | 否 | 414 | 138 | 134 | 139 |
上海市进才中学 | 733.5 | 否 | 402 | 130 | 133 | 137 |
华东师范大学第二附属中学 | 751.5 | 否 | 413.5 | 140 | 128 | 144 |
上海南汇中学 | 710 | 否 | 381 | 115 | 129 | 135 |
上海市浦东复旦附中分校 | 748.5 | 否 | 423.5 | 140 | 137 | 131 |
上海师范大学附属中学 | 728 | 否 | 394.5 | 127 | 124 | 141 |
上海市洋泾中学 | 719.5 | 否 | 387.5 | 131 | 122 | 137 |
上海市高桥中学 | 700 | 否 | 385.5 | 112 | 135 | 122 |
上海市川沙中学 | 716 | 否 | 391 | 136 | 119 | 133 |
上海市金山中学 | 726.5 | 否 | 399.5 | 125 | 134 | 134 |
华东师范大学第三附属中学 | 679 | 否 | 372 | 116 | 129 | 119 |
上海市松江二中 | 733 | 否 | 410 | 129 | 135 | 129 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 748.5 | 否 | 411.5 | 137 | 131 | 142 |
上海市松江一中 | 707.5 | 否 | 379.5 | 123 | 124 | 137 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 729.5 | 否 | 405.5 | 141 | 130 | 129 |
上海市青浦高级中学 | 726.5 | 否 | 404.5 | 131 | 130 | 131 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 750.5 | 否 | 415.5 | 140 | 128 | 140 |
上海市朱家角中学 | 692.5 | 否 | 387.5 | 110 | 134 | 110 |
上海市奉贤中学 | 739 | 否 | 405 | 133 | 130 | 141 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 726.5 | 否 | 400.5 | 123 | 135 | 130 |
上海市崇明中学 | 708.5 | 否 | 378 | 117 | 127 | 136 |
2. 名额分配到校分数线
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市位育初级中学 | 上海市第二中学 | 727 | 否 | 393 | 132 | 121 | 142 |
上海市位育初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 748 | 否 | 411 | 129 | 136 | 142 |
上海市位育初级中学 | 上海市位育中学 | 742 | 否 | 408 | 136 | 134 | 139 |
上海市位育初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 759 | 否 | 418 | 149 | 126 | 143 |
上海市位育初级中学 | 上海市南洋中学 | 721.5 | 否 | 395.5 | 133 | 125 | 136 |
上海市位育初级中学 | 上海师范大学附属中学 | 734 | 否 | 408 | 131 | 136 | 130 |
上海市第二初级中学 | 上海市第二中学 | 723 | 否 | 394 | 133 | 124 | 139 |
上海市第二初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 741.5 | 否 | 407.5 | 128 | 132 | 138 |
上海市第二初级中学 | 上海市位育中学 | 722.5 | 否 | 395.5 | 111 | 139 | 137 |
上海市第二初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 745.5 | 否 | 413 | 135 | 132 | 133 |
上海市第二初级中学 | 上海市南洋中学 | 714.5 | 否 | 393.5 | 130 | 129 | 132 |
上海市第二初级中学 | 复旦大学附属中学 | 717.5 | 否 | 384.5 | 119 | 134 | 139 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市第二中学 | 726 | 否 | 388 | 126 | 123 | 135 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 743 | 否 | 405.5 | 132 | 129 | 141 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市位育中学 | 733.5 | 否 | 405 | 136 | 126 | 134 |
上海市南洋模范初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 753.5 | 否 | 413.5 | 144 | 129 | 142 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市南洋中学 | 719.5 | 否 | 385.5 | 118 | 128 | 140 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 759.5 | 否 | 412.5 | 137 | 133 | 146 |
上海市南洋初级中学 | 上海市第二中学 | 727.5 | 否 | 399.5 | 126 | 135 | 134 |
上海市南洋初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 741.5 | 否 | 407.5 | 131 | 130 | 140 |
上海市南洋初级中学 | 上海市位育中学 | 728.5 | 否 | 400 | 136 | 123 | 139 |
上海市南洋初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 732 | 否 | 403 | 139 | 120 | 132 |
上海市南洋初级中学 | 上海市南洋中学 | 719 | 否 | 387.5 | 109 | 134 | 135 |
上海市南洋初级中学 | 上海师范大学附属中学 | 723.5 | 否 | 399.5 | 128 | 128 | 128 |
上海市田林中学 | 上海市第二中学 | 724 | 否 | 392.5 | 130 | 129 | 138 |
上海市田林中学 | 上海市南洋模范中学 | 740.5 | 否 | 405 | 142 | 131 | 139 |
上海市田林中学 | 上海市上海中学 | 761.5 | 否 | 417.5 | 139 | 131 | 147 |
上海市田林中学 | 上海市位育中学 | 720 | 否 | 396.5 | 136 | 127 | 138 |
上海市田林中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 735 | 否 | 406 | 141 | 124 | 135 |
上海市田林中学 | 上海市南洋中学 | 715 | 否 | 393.5 | 131 | 130 | 129 |
上海市田林第二中学 | 上海市第二中学 | 711.5 | 否 | 390.5 | 125 | 129 | 123 |
上海市田林第二中学 | 上海市南洋模范中学 | 742 | 否 | 407 | 140 | 127 | 140 |
上海市田林第二中学 | 上海市上海中学 | 745 | 否 | 404 | 131 | 132 | 142 |
上海市田林第二中学 | 上海市位育中学 | 709.5 | 否 | 382.5 | 121 | 127 | 131 |
上海市田林第二中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 756 | 否 | 412 | 132 | 136 | 140 |
上海市田林第二中学 | 上海市南洋中学 | 708 | 否 | 384 | 125 | 130 | 132 |
上海市田林第三中学 | 上海市第二中学 | 725.5 | 否 | 406.5 | 129 | 133 | 126 |
上海市田林第三中学 | 上海市南洋模范中学 | 745 | 否 | 415 | 139 | 134 | 138 |
上海市田林第三中学 | 上海市位育中学 | 737 | 否 | 397 | 130 | 125 | 142 |
上海市田林第三中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 751.5 | 否 | 412.5 | 134 | 136 | 143 |
上海市田林第三中学 | 上海市南洋中学 | 718 | 否 | 394 | 123 | 131 | 130 |
上海市田林第三中学 | 上海交通大学附属中学 | 761 | 否 | 418.5 | 139 | 134 | 145 |
上海市田林第三中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 759 | 否 | 419 | 140 | 131 | 143 |
上海市龙苑中学 | 上海市第二中学 | 666.5 | 否 | 372.5 | 109 | 131 | 106 |
上海市龙苑中学 | 上海市南洋模范中学 | 722.5 | 否 | 389.5 | 129 | 127 | 138 |
上海市龙苑中学 | 上海市位育中学 | 669.5 | 否 | 368.5 | 122 | 130 | 112 |
上海市龙苑中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 716 | 否 | 392 | 120 | 130 | 132 |
上海市龙苑中学 | 上海市南洋中学 | 658 | 否 | 342.5 | 114 | 118 | 120 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市第二中学 | 723 | 否 | 398 | 118 | 136 | 131 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市南洋模范中学 | 751 | 否 | 417 | 139 | 130 | 138 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市上海中学 | 759 | 否 | 418 | 131 | 140 | 145 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市位育中学 | 742 | 否 | 411 | 132 | 139 | 142 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 758 | 否 | 420 | 133 | 138 | 143 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市南洋中学 | 724.5 | 否 | 395.5 | 123 | 130 | 138 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海交通大学附属中学 | 756 | 否 | 416.5 | 137 | 135 | 144 |
上海市长桥中学 | 上海市第二中学 | 723.5 | 否 | 400.5 | 132 | 129 | 126 |
上海市长桥中学 | 上海市南洋模范中学 | 730.5 | 否 | 406.5 | 125 | 138 | 131 |
上海市长桥中学 | 上海市上海中学 | 760.5 | 否 | 421.5 | 141 | 132 | 141 |
上海市长桥中学 | 上海市位育中学 | 729.5 | 否 | 398.5 | 123 | 138 | 136 |
上海市长桥中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 751 | 否 | 411 | 137 | 134 | 144 |
上海市长桥中学 | 上海市南洋中学 | 722.5 | 否 | 397.5 | 124 | 130 | 129 |
上海市园南中学 | 上海市第二中学 | 731.5 | 否 | 402.5 | 130 | 129 | 136 |
上海市园南中学 | 上海市南洋模范中学 | 745 | 否 | 408 | 132 | 130 | 141 |
上海市园南中学 | 上海市上海中学 | 756 | 否 | 415 | 146 | 125 | 146 |
上海市园南中学 | 上海市位育中学 | 738 | 否 | 405 | 132 | 128 | 141 |
上海市园南中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 745 | 否 | 410 | 130 | 131 | 137 |
上海市园南中学 | 上海市南洋中学 | 707.5 | 否 | 392.5 | 118 | 131 | 125 |
上海市汾阳中学 | 上海市第二中学 | 722 | 否 | 387 | 120 | 132 | 138 |
上海市汾阳中学 | 上海市南洋模范中学 | 736.5 | 否 | 398 | 127 | 130 | 142 |
上海市汾阳中学 | 上海市上海中学 | 751.5 | 否 | 413.5 | 141 | 128 | 144 |
上海市汾阳中学 | 上海市位育中学 | 724 | 否 | 390 | 128 | 126 | 143 |
上海市汾阳中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 746.5 | 否 | 406.5 | 135 | 130 | 141 |
上海市汾阳中学 | 上海市南洋中学 | 720.5 | 否 | 393.5 | 138 | 119 | 132 |
上海市梅园中学 | 上海市第二中学 | 726.5 | 否 | 396.5 | 129 | 131 | 136 |
上海市梅园中学 | 上海市南洋模范中学 | 739 | 否 | 403 | 126 | 131 | 140 |
上海市梅园中学 | 上海市位育中学 | 732 | 否 | 402.5 | 124 | 131 | 132 |
上海市梅园中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 753.5 | 否 | 413.5 | 133 | 135 | 143 |
上海市梅园中学 | 上海市南洋中学 | 730 | 否 | 398 | 126 | 131 | 139 |
上海市梅园中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 761 | 否 | 415 | 141 | 128 | 147 |
上海市紫阳中学 | 上海市第二中学 | 726.5 | 否 | 409.5 | 137 | 135 | 126 |
上海市紫阳中学 | 上海市南洋模范中学 | 740.5 | 否 | 410.5 | 130 | 137 | 136 |
上海市紫阳中学 | 上海市位育中学 | 737 | 否 | 402 | 133 | 122 | 142 |
上海市紫阳中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 758 | 否 | 420 | 139 | 134 | 139 |
上海市紫阳中学 | 上海市南洋中学 | 723.5 | 否 | 394 | 113 | 135 | 135 |
上海市紫阳中学 | 上海交通大学附属中学 | 748.5 | 否 | 413 | 140 | 132 | 139 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市第二中学 | 718.5 | 否 | 395 | 118 | 132 | 129 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市南洋模范中学 | 737 | 否 | 403 | 134 | 124 | 139 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市上海中学 | 743.5 | 否 | 403.5 | 127 | 133 | 143 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市位育中学 | 728 | 否 | 396 | 129 | 127 | 139 |
上海市康健外国语实验中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 746.5 | 否 | 409.5 | 137 | 129 | 140 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市南洋中学 | 715.5 | 否 | 403 | 128 | 131 | 128 |
上海市世外中学 | 上海市第二中学 | 713 | 否 | 393.5 | 119 | 133 | 126 |
上海市世外中学 | 上海市南洋模范中学 | 744 | 否 | 416 | 140 | 133 | 133 |
上海市世外中学 | 上海市位育中学 | 725 | 否 | 390.5 | 121 | 130 | 139 |
上海市世外中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 757 | 否 | 420 | 138 | 141 | 141 |
上海市世外中学 | 上海市南洋中学 | 689 | 否 | 378.5 | 129 | 118 | 122 |
上海市世外中学 | 复旦大学附属中学 | 761 | 否 | 425 | 139 | 138 | 138 |
上海市民办华育中学 | 上海市第二中学 | 708 | 否 | 388 | 111 | 132 | 124 |
上海市民办华育中学 | 上海市南洋模范中学 | 746.5 | 否 | 408.5 | 131 | 135 | 142 |
上海市民办华育中学 | 上海市上海中学 | 761.5 | 否 | 418.5 | 141 | 133 | 146 |
上海市民办华育中学 | 上海市位育中学 | 733 | 否 | 403 | 126 | 130 | 136 |
上海市民办华育中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 759.5 | 否 | 416.5 | 133 | 136 | 146 |
上海市民办华育中学 | 上海市南洋中学 | 706.5 | 否 | 385 | 120 | 131 | 126 |
上海市民办华育中学 | 复旦大学附属中学 | 761 | 否 | 423 | 140 | 139 | 141 |
上海市中国中学 | 上海市第二中学 | 723 | 否 | 395 | 124 | 133 | 135 |
上海市中国中学 | 上海市南洋模范中学 | 743.5 | 否 | 410 | 130 | 134 | 140 |
上海市中国中学 | 上海市位育中学 | 735 | 否 | 409 | 137 | 128 | 135 |
上海市中国中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 751.5 | 否 | 416.5 | 142 | 128 | 140 |
上海市中国中学 | 上海市南洋中学 | 719.5 | 否 | 395.5 | 121 | 133 | 133 |
上海市中国中学 | 复旦大学附属中学 | 760.5 | 否 | 422.5 | 143 | 132 | 141 |
上海市中国中学 | 上海师范大学附属中学 | 724 | 否 | 405 | 128 | 137 | 124 |
上海市第五十四中学 | 上海市第二中学 | 726 | 否 | 391 | 117 | 132 | 136 |
上海市第五十四中学 | 上海市南洋模范中学 | 735.5 | 否 | 404.5 | 135 | 130 | 143 |
上海市第五十四中学 | 上海市位育中学 | 726 | 否 | 397.5 | 127 | 130 | 138 |
上海市第五十四中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 753 | 否 | 413 | 140 | 133 | 145 |
上海市第五十四中学 | 上海市南洋中学 | 718 | 否 | 397.5 | 125 | 131 | 134 |
上海市徐汇中学 | 上海市第二中学 | 720 | 否 | 391 | 124 | 126 | 132 |
上海市徐汇中学 | 上海市南洋模范中学 | 743.5 | 否 | 416.5 | 134 | 138 | 131 |
上海市徐汇中学 | 上海市上海中学 | 760.5 | 否 | 424.5 | 146 | 132 | 144 |
上海市徐汇中学 | 上海市位育中学 | 727 | 否 | 400 | 128 | 129 | 130 |
上海市徐汇中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 752 | 否 | 411.5 | 144 | 125 | 143 |
上海市徐汇中学 | 上海市南洋中学 | 707 | 否 | 400 | 126 | 136 | 116 |
上海市徐汇中学 | 上海师范大学附属中学 | 730.5 | 否 | 398.5 | 130 | 128 | 136 |
徐汇南校 | 上海市第二中学 | 719.5 | 否 | 393.5 | 131 | 124 | 132 |
徐汇南校 | 上海市南洋模范中学 | 747 | 否 | 412 | 140 | 130 | 142 |
徐汇南校 | 上海市位育中学 | 740.5 | 否 | 400.5 | 128 | 131 | 141 |
徐汇南校 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 758 | 否 | 423 | 141 | 135 | 141 |
徐汇南校 | 上海市南洋中学 | 707 | 否 | 383 | 120 | 123 | 132 |
徐汇南校 | 华东师范大学第二附属中学 | 759.5 | 否 | 419.5 | 138 | 135 | 144 |
上海市第四中学 | 上海市第二中学 | 720 | 否 | 390 | 129 | 121 | 139 |
上海市第四中学 | 上海市南洋模范中学 | 737 | 否 | 404.5 | 129 | 133 | 138 |
上海市第四中学 | 上海市上海中学 | 757 | 否 | 417 | 143 | 133 | 139 |
上海市第四中学 | 上海市位育中学 | 725.5 | 否 | 397.5 | 128 | 130 | 135 |
上海市第四中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 707 | 否 | 385.5 | 129 | 123 | 127 |
上海市第四中学 | 上海市南洋中学 | 713.5 | 否 | 393.5 | 112 | 136 | 130 |
上海市第四中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 752 | 否 | 414 | 145 | 125 | 144 |
上海市零陵中学 | 上海市第二中学 | 707.5 | 否 | 388.5 | 111 | 134 | 122 |
上海市零陵中学 | 上海市南洋模范中学 | 711 | 否 | 389 | 131 | 118 | 132 |
上海市零陵中学 | 上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 419.5 | 144 | 135 | 138 |
上海市零陵中学 | 上海市位育中学 | 718 | 否 | 400 | 121 | 133 | 122 |
上海市零陵中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 740 | 否 | 409 | 137 | 127 | 138 |
上海市零陵中学 | 上海市南洋中学 | 695 | 否 | 370 | 114 | 123 | 132 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市第二中学 | 707 | 否 | 371 | 130 | 129 | 140 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市南洋模范中学 | 720.5 | 否 | 393.5 | 131 | 129 | 132 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市上海中学 | 689.5 | 否 | 368 | 107 | 122 | 126 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市位育中学 | 731.5 | 否 | 399.5 | 129 | 130 | 135 |
上海师大附中附属龙华中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 746 | 否 | 421 | 140 | 138 | 131 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市南洋中学 | 721 | 否 | 387 | 120 | 127 | 140 |
华东理工大学附属中学 | 上海市第二中学 | 721.5 | 否 | 392.5 | 129 | 128 | 138 |
华东理工大学附属中学 | 上海市南洋模范中学 | 743.5 | 否 | 409.5 | 140 | 129 | 140 |
华东理工大学附属中学 | 上海市上海中学 | 753.5 | 否 | 414.5 | 145 | 127 | 142 |
华东理工大学附属中学 | 上海市位育中学 | 733.5 | 否 | 400.5 | 124 | 131 | 137 |
华东理工大学附属中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 752.5 | 否 | 419 | 143 | 130 | 136 |
华东理工大学附属中学 | 上海市南洋中学 | 715 | 否 | 385 | 126 | 122 | 135 |
上海市西南位育中学 | 上海市第二中学 | 708.5 | 否 | 384.5 | 116 | 125 | 134 |
上海市西南位育中学 | 上海市南洋模范中学 | 726 | 否 | 402 | 120 | 137 | 131 |
上海市西南位育中学 | 上海市上海中学 | 684.5 | 否 | 381 | 121 | 125 | 107 |
上海市西南位育中学 | 上海市位育中学 | 709.5 | 否 | 396.5 | 133 | 124 | 121 |
上海市西南位育中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 736.5 | 否 | 403 | 138 | 126 | 136 |
上海市西南位育中学 | 上海市南洋中学 | 699.5 | 否 | 376.5 | 123 | 116 | 133 |
上海市西南位育中学 | 上海师范大学附属中学 | 711 | 否 | 391 | 119 | 133 | 126 |
上海市西南模范中学 | 上海市第二中学 | 723 | 否 | 397.5 | 112 | 137 | 134 |
上海市西南模范中学 | 上海市南洋模范中学 | 748.5 | 否 | 407.5 | 141 | 126 | 142 |
上海市西南模范中学 | 上海市上海中学 | 759.5 | 否 | 416.5 | 138 | 134 | 142 |
上海市西南模范中学 | 上海市位育中学 | 735.5 | 否 | 400.5 | 131 | 124 | 141 |
上海市西南模范中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 755.5 | 否 | 421.5 | 149 | 130 | 138 |
上海市西南模范中学 | 上海市南洋中学 | 717.5 | 否 | 390 | 125 | 126 | 136 |
上海民办位育中学 | 上海市第二中学 | 723 | 否 | 390 | 110 | 136 | 135 |
上海民办位育中学 | 上海市南洋模范中学 | 748.5 | 否 | 410.5 | 144 | 128 | 144 |
上海民办位育中学 | 上海市位育中学 | 738 | 否 | 398 | 129 | 129 | 142 |
上海民办位育中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 750.5 | 否 | 410 | 135 | 132 | 144 |
上海民办位育中学 | 上海市南洋中学 | 718.5 | 否 | 395.5 | 123 | 129 | 128 |
上海民办位育中学 | 上海师范大学附属中学 | 724 | 否 | 400 | 129 | 129 | 131 |
上海民办南模中学 | 上海市第二中学 | 722 | 否 | 403 | 124 | 137 | 121 |
上海民办南模中学 | 上海市南洋模范中学 | 750 | 否 | 413 | 139 | 129 | 139 |
上海民办南模中学 | 上海市位育中学 | 730 | 否 | 399 | 137 | 124 | 139 |
上海民办南模中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 758 | 否 | 421.5 | 145 | 133 | 144 |
上海民办南模中学 | 上海市南洋中学 | 720.5 | 否 | 390.5 | 122 | 125 | 139 |
上海市位育实验学校 | 上海市第二中学 | 725.5 | 否 | 398.5 | 132 | 128 | 134 |
上海市位育实验学校 | 上海市南洋模范中学 | 735 | 否 | 402 | 128 | 132 | 135 |
上海市位育实验学校 | 上海市位育中学 | 723.5 | 否 | 386.5 | 130 | 124 | 144 |
上海市位育实验学校 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 739.5 | 否 | 410.5 | 130 | 137 | 135 |
上海市位育实验学校 | 上海市南洋中学 | 708.5 | 否 | 383.5 | 121 | 129 | 131 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市第二中学 | 728 | 否 | 402 | 129 | 127 | 132 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市南洋模范中学 | 745 | 否 | 414 | 138 | 132 | 135 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市上海中学 | 749 | 否 | 412 | 139 | 131 | 144 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市位育中学 | 738.5 | 否 | 408.5 | 128 | 133 | 134 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 747.5 | 否 | 413.5 | 137 | 131 | 136 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市南洋中学 | 724.5 | 否 | 396.5 | 117 | 134 | 133 |
二、统一招生录取分数线
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(徐汇区)
根据上海市教育委员会沪教委基[2024]4号、上海市教育委员会沪教委基[2024]7号和徐教发[2024]10号文件规定:区招考中心应按学校招生计划投档。若按招生计划录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取享受同分优待的学生。其次,比较其语文、数学、外语3科总分。若再无法区分时,依次比较数学、语文、综合测试成绩进行录取。
招生学校 | 录取最低分 |
是否同 分优待 |
末位录取考生成绩 | ||||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市第二中学 | 683.5 | 否 | 396.5 | 132 | 129 | 136 | |
上海市第二中学(梅陇校区) | 684.5 | 否 | 399.5 | 124 | 131 | 140 | |
上海市南洋模范中学 | 693 | 否 | 410 | 136 | 130 | 137 | |
上海市上海中学 | 710 | 否 | 421 | 140 | 134 | 144 | |
上海市位育中学 | 687 | 否 | 398 | 128 | 125 | 142 | |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 702 | 否 | 413 | 139 | 129 | 143 | |
上海市南洋中学 | 677 | 否 | 403 | 121 | 134 | 132 | |
上海市民办西南高级中学 | 574.5 | 否 | 330.5 | 99 | 123 | 103 | |
上海市中国中学 | 653.5 | 否 | 378.5 | 125 | 121 | 134 | |
上海市第五十四中学 | 636 | 否 | 381.5 | 129 | 119 | 116 | |
上海市徐汇中学 | 663 | 否 | 385 | 129 | 122 | 133 | |
上海市第四中学 | 643.5 | 否 | 377 | 114 | 122 | 123 | |
上海市零陵中学 | 631 | 否 | 365 | 120 | 123 | 129 | |
华东理工大学附属中学 | 622 | 否 | 361.5 | 105 | 119 | 119 | |
上海市西南位育中学 | 663.5 | 否 | 381.5 | 116 | 130 | 136 | |
上海市西南模范中学 | 607 | 否 | 355 | 108 | 120 | 120 | |
上海市紫竹园中学 | 603.5 | 否 | 355 | 90 | 125 | 105.5 | |
上海市徐汇区董恒甫高级中学 | 596 | 否 | 349 | 118 | 117 | 115 |
招生学校 | 录取最低分 |
是否同 分优待 |
末位录取考生成绩 | ||||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市同济黄浦设计创意中学 | 628 | 否 | 367 | 105 | 123 | 116 | |
上海市久隆模范中学 | 线上无人投档 | ||||||
上海田家炳中学 | 649 | 否 | 367 | 112 | 128 | 141 | |
