浦东新区高中学校录取分数线2023年(统一招生)

导语 7月28日,浦东教育局公布《高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》《中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》,具体详见下表。

  2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(浦东新区)

招生代码 招生学校 录取最低分 末位录取考生成绩
是否同分优待 语数外 数学 语文 综合测试
042032 上海市上海中学 704 426 140 138 133
102056 上海交通大学附属中学 703 419 134 139 135
102057 复旦大学附属中学 703.5 418.5 140 132 141
152003 华东师范大学第二附属中学 705 417.5 138 134 140
152001 上海市建平中学 693.5 404.5 132 129 145
152002 上海市进才中学 689 409 131 132 136
152004 上海南汇中学 677 398 129 126 134
152006 上海师范大学附属中学 688 410.5 143 125 137
153001 上海市洋泾中学 683.5 411.5 128 139 124
153005 上海市川沙中学 681 405 131 136 132
155001 上海市实验学校 696.5 412.5 133 133 138
151078 上海中学东校 686 404 138 122 136
152005 上海市浦东复旦附中分校 693 405 136 127 142
153002 华东师范大学附属东昌中学 672 394 138 118 135
154009 上海市香山中学 628 372 114 120 112
154013 上海海事大学附属北蔡高级中学 666 389.5 120 127 131
153003 上海市上南中学 654.5 370 108 124 137
153004 上海市高桥中学 664.5 389 127 124 132
153006 上海市三林中学 643 384 125 124 120
153007 上海市杨思高级中学 636.5 368.5 120 117 129
153008 上海市新川中学 649 387 130 124 121
153009 华东师范大学附属周浦中学 656.5 387.5 114 129 125
153010 上海海洋大学附属大团高级中学 612.5 355 107 116 115
153011 上海市新场中学 586 348 93 124 98
154003 上海市文建中学 605.5 354 106 124 108.5
154011 上海市陆行中学 644 379 132 122 126
154012 上海市浦东中学 595.5 339.5 111 128 112
154016 上海市高行中学 638 382 112 132 115
154044 上海市建平世纪中学 629.5 368 122 118 123
154046 上海交通大学附属中学浦东实验高中 612 362 101 121 114
154050 上海市南汇第一中学 613.5 351.5 121 119 121
152009 上海市川沙中学友仁分校 664 391 119 127 131
154008 上海市泾南中学 578 344 101 110 104
154010 上海市沪新中学 571.5 334.5 94 109 97
154015 上海市育民中学 623.5 371.5 115 121 108
154017 上海第二工业大学附属龚路中学 603 346 110 117 118
154020 上海市江镇中学 589.5 342.5 118 116 105
154024 华东师范大学张江实验中学 624 368 118 123 115
154026 上海市三林中学东校 580.5 338.5 108 113 105
154045 上海市高东中学 577 341 115 107 103
154047 上海市祝桥高级中学 572 336 124 118 101
154051 上海市老港中学 561.5 315.5 107 122 110
154052 上海市泥城中学 553.5 322 103 110 91
154053 上海市吴迅中学 565 317 116 103 110
155002 上海市长岛中学 595 357.5 105 119 97
151082 上海民办光华中学 604 353.5 110 107 112
154033 上海市浦东新区民办浦实高级中学 526.5 297.5 116 100 104
154037 上海市民办育辛高级中学 540 294 114 113 97
154039 上海市民办丰华高级中学 536 291 107 118 102
154048 民办上海工商外国语职业学院附属中学 530 284 112 107 113
155013 上海市民办金苹果学校 525 287 87 113 99
155041 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 525 287 80 116 97
155043 上海市民办尚德实验学校 619 368 108 129 115
155049 上海民办华曜浦东实验学校 668 385.5 112 128 136
155050 上海浦东新区民办万科学校 537 304.5 115 104 95
155052 上海浦东新区民办惠立学校 539 310.5 91 115 89
155053 上海浦东新区民办宏文学校 535.5 298.5 103 115 102
155056 上海浦东新区民办康德学校 552.5 341 102 114 79.5
013002 上海市五爱高级中学 670.5 395.5 129 125 131
063008 上海市久隆模范中学 659 392.5 128 131 119
069004 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) 618.5 361 100 123 113.5
079016 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) 597.5 359.5 115 121 102
014006 上海市同济黄浦设计创意中学 647.5 382.5 116 127 125
064020 上海田家炳中学 656.5 386 130 123 130
124108 上海市文来中学 664 386.5 138 118 138
074081 上海安生学校 552.5 312 110 111 112.5
124109 上海市民办文绮中学 660.5 386 116 124 128
124116 上海市民办燎原双语高级中学 580 344 93 120 100
134012 上海存志高级中学 677.5 395.5 126 126 134
134013 上海宝山区民办维尚高级中学 678.5 400 134 122 134
134014 上海创艺高级中学 562.5 338.5 104 116 94
134015 上海市宝山华曜高级中学 670.5 397 127 127 127
135001 上海市同洲模范学校 562.5 340.5 111 108 78
135034 上海宝山区世外学校 683 404 137 121 133.5
145018 上海华旭双语学校 525.5 277 97 112 109.5
145030 上海嘉定区民办华盛怀少学校 583 345 117 97 103
164005 上海市民办交大南洋中学 588.5 342 99 123 104
164008 上海市民办永昌中学 572.5 342 114 99 95
165004 上海金山区世外学校 652 384 122 120 128
175018 上海市西外外国语学校 561.5 332 108 92 92.5
175024 上海赫贤学校 598 356 116 124 106.5
185008 上海宋庆龄学校 675.5 396 128 127 134
185014 上海青浦区协和双语学校 634.5 370 118 116 122
204020 上海美达菲双语高级中学 568.5 333 97 111 98
514010 上海民办民一中学 524.5 270 111 114 118

  2023年上海市中职校统一招生录取最低分数线(浦东新区)

招生代码 招生学校 性别 录取最低分 末位录取考生成绩
是否同分优待 语数外 数学 语文 综合测试
440001 外事航空 380 183.5 23 98 59.5
440002 外事旅游 109 / / / /
440003 外事商贸 309.5 140 8 90 54.5
440004 外事商外 328 153 24 74 65
440005 外事信息 220.5 90.5 4 80 14
440006 外事汽车 79 / / / /
441001 振华国商 215 87 4 69 31
441002 振华电商 350 173 30 96 66
441003 振华货代 272 115.5 8 85 37.5
441004 振华跨境 274 121.5 11 73 34.5
441005 振华会计 402.5 208.5 74 84 76.5
441006 振华影视 349 176 0 100 62
441007 振华动漫 507 289 85 105 81
441008 振华网络 441 235 42 97 88
441009 振华智能 336.5 157 20 104 51
441010 振华信息 201.5 60 0 52 33
441011 振华港口 433 219.5 55 110 84
441012 振华航空 402 217 62 102 57
441013 振华体育 60 / / / /
441014 振华面点 272 92 8 61 65
441015 振华烹饪 199 58 4 30 28
441016 振华酒店 87 / / / /
441017 振华美容 109 / / / /
441018 振华导游 138.5 24 8 3 21.5
441019 振华电流 86 / / / /
441020 振华酒管 142.5 23 4 5 24.5
441021 振华膳食 88.5 0.5 0 0 2
441022 振华中面 240.5 85.5 4 62 40
262001 航空安检 474 252.5 68 107 93
262002 航空会展 460 251 75 92 81.5
262003 航空机电 517 309 74 109 81
262004 航空运输 492.5 268.5 72 114 89
262006 航空服务 470.5 259.5 84 108 86
271001 临港数控 470 234 119 88 109
271002 临港机电 468 245 63 111 93
271003 临港机器人 444 227.5 52 102 80
271004 临港增材 360 176 29 100 62
271005 临港微电子 360 141.5 40 56 95
271006 临港物流 361.5 180.5 4 101 67
271007 临港会计 364 171 49 79 78
271008 临港西烹 360.5 136.5 8 101 97
271009 临港中烹 367.5 210.5 81 90 47
442001 群星职校 261 113 0 88 38
445001 海大数控 415.5 219 69 88 69.5
445002 海大电子 296 131 23 87 54
445003 海大机电 267.5 103 12 66 47
445004 海大物流 351 167.5 36 98 53.5
445005 海大货代 85 / / / /
445006 海大电商 275 113.5 20 71 44.5
446001 新陆幼保 190 74 4 55 39.5
446002 新陆职校 99 / / / /
201001 商业会计 450 250 92 101 77
202010 商贸旅游 361 177.5 12 99 66.5
209001 工商外语 361 194.5 27 109 46
212001 工业制造 377.5 167.5 51 77 88
213001 材料工程 402 220 46 91 50
215001 信息管理 365.5 174.5 32 98 65
222001 信息技术 361.5 149 30 90 77
225001 经济管理 410.5 203.5 53 95 84
227001 商校财经 361 178 17 76 54
229001 贸易学校 388 178 35 100 83
236001 科技综合 360.5 163 44 85 79
241001 建筑工程 363 181 48 83 49.5
242001 西南工程 437.5 230.5 73 87 81
251001 现代流通 367 174 24 93 65
253001 大众工业 388.5 193 42 101 71
254001 行政管理 379.5 168.5 34 95 97
257001 港湾学校 360.5 155.5 20 100 75
259001 二轻统招 373 185.5 44 92 65.5
260001 医药学校 474 262 58 101 76
261001 环境学校 360.5 167 18 101 66.5
265001 食品加工 496.5 275.5 77 111 103
269001 工商信息 397.5 206.5 32 113 65
273001 奉贤数控1 464.5 259.5 78 97 66
273002 奉贤机人 524 290.5 77 113 101.5
273003 奉贤机电1 413.5 192.5 42 92 89.5
273004 奉贤汽修 417 189 46 108 94
273005 奉贤会计 465.5 241.5 53 118 89
273006 奉贤网销 401.5 213 59 83 65.5
273007 奉贤平面 485.5 275.5 71 99 82
408001 中华职校 249 103 16 62 43
413001 现代职校 140.5 22.5 4 4 27
416001 逸夫职校 476.5 264.5 91 100 85
418001 曹杨职校 85 / / / /
423001 市北轨道 531.5 306.5 108 99 95
423002 市北媒体 288.5 141.5 22 72 35
423003 市北动漫 494.5 275.5 90 114 85
423004 市北信息 255.5 99.5 8 78 50
423005 市北健身 505 272 102 107 102
423006 市北烹饪 376 181.5 46 100 79.5
427001 杨浦职校 88 / / / /
435001 宝山职校 248 99 4 78 47
436001 鸿文职校 219 56.5 4 25 42.5
454001 青职汽车 410.5 215 56 88 68
454002 青职计应 461 252 52 111 80
454003 青职物流 311.5 148.5 30 82 44
463001 工程管理 260.5 98.5 4 70 54
302001 江南船舶 94.5 3.5 0 0 5
317001 高级技工 280.5 129 12 81 38.5
326001 新闻出版 173.5 46 4 23 26
331001 沪东造船 282 116.5 8 92 41.5

  信息来源:浦东新区人民政府官网。

  相关推荐:

  杨浦区高中录取分数线2023(1至15志愿统一招生)

温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2023上海中考沪上各大高中学校录取分数线,各区录取分数线,各批次录取分数线。
关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈