上海杨浦区中考录取分数线2023
导语 2023年7月23日,杨浦区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。
2023年上海市高中学校“1至15志愿
”统一招生录取最低分数线(杨浦区)
招生学校 |
录取最低分 |
是否同分优待 |
末位录取考生成绩 |
|||
语数外 |
数学 |
语文 |
综合测试 |
|||
复旦大学附属中学 |
705 |
否 |
423 |
140 |
136 |
136 |
上海交通大学附属中学 |
705 |
否 |
418 |
144 |
131 |
140 |
华东师范大学第二附属中学 |
706.5 |
否 |
416.5 |
131 |
137 |
142 |
上海市上海中学 |
705.5 |
否 |
412.5 |
141 |
126 |
142 |
上海市控江中学 |
694 |
否 |
407 |
140 |
120 |
139 |
上海市杨浦高级中学 |
684.5 |
否 |
402.5 |
130 |
129 |
137 |
同济大学第一附属中学 |
675.5 |
否 |
403.5 |
134 |
126 |
132 |
复旦大学第二附属中学 |
673.5 |
否 |
400.5 |
134 |
124 |
131 |
上海理工大学附属中学 |
663.5 |
否 |
385.5 |
113 |
132 |
114 |
上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
653 |
否 |
379 |
123 |
124 |
131 |
上海财经大学附属中学 |
640.5 |
否 |
381.5 |
110 |
133 |
116 |
上海市复旦实验中学 |
635.5 |
否 |
373.5 |
115 |
131 |
120 |
上海市同济中学 |
625.5 |
否 |
361.5 |
129 |
122 |
126 |
上海市中原中学 |
614.5 |
否 |
356.5 |
107 |
123 |
120 |
上海理工大学附属杨浦少云中学 |
601 |
否 |
349 |
103 |
123 |
115 |
上海市民星中学 |
582.5 |
否 |
325.5 |
121 |
119 |
115 |
上海市体育学院附属中学 |
577.5 |
否 |
330.5 |
98 |
124 |
106 |
上海市民办上实剑桥外国语中学 |
558 |
否 |
315 |
89 |
110 |
100 |
上海市五爱高级中学 |
672 |
否 |
395 |
126 |
127 |
135 |
上海市同济黄浦设计创意中学 |
623 |
否 |
358 |
117 |
112 |
121 |
上海市久隆模范中学 |
630.5 |
否 |
376 |
115 |
122 |
115 |
上海田家炳中学 |
636 |
否 |
385 |
121 |
126 |
105 |
上海市民办风范中学 |
580.5 |
否 |
331.5 |
106 |
109 |
116 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) |
646.5 |
否 |
381.5 |
112 |
135 |
121 |
上海安生学校 |
526.5 |
否 |
293.5 |
83 |
106 |
99 |
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) |
575.5 |
否 |
335.5 |
106 |
112 |
101 |
上海市民办燎原双语高级中学 |
598.5 |
否 |
348.5 |
112 |
108 |
111 |
上海存志高级中学 |
676 |
否 |
396 |
120 |
133 |
135 |
上海宝山区民办维尚高级中学 |
622.5 |
否 |
364.5 |
111 |
114 |
115 |
上海创艺高级中学 |
529 |
否 |
286 |
104 |
115 |
113 |
上海市宝山华曜高级中学 |
664 |
否 |
384 |
122 |
127 |
131 |
上海市同洲模范学校 |
554.5 |
否 |
304.5 |
103 |
105 |
105 |
上海宝山区世外学校 |
690.5 |
否 |
411.5 |
142 |
129 |
134 |
上海市民办远东学校 |
575 |
否 |
326 |
100 |
115 |
112 |
上海华旭双语学校 |
535 |
是 |
294 |
93 |
91 |
102 |
上海市民办丰华高级中学 |
569.5 |
否 |
355.5 |
114 |
118 |
105 |
上海市民办金苹果学校 |
597 |
否 |
345 |
102 |
118 |
108 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 |
576 |
否 |
350 |
103 |
115 |
93 |
上海市民办尚德实验学校 |
627.5 |
否 |
367.5 |
109 |
126 |
121 |
上海市民办交大南洋中学 |
592.5 |
否 |
339.5 |
104 |
115 |
112 |
上海金山区世外学校 |
651.5 |
否 |
375.5 |
121 |
124 |
131 |
上海市西外外国语学校 |
577.5 |
否 |
329.5 |
89 |
106 |
106 |
上海宋庆龄学校 |
674 |
否 |
396 |
129 |
127 |
136 |
上海青浦区协和双语学校 |
593 |
否 |
347 |
105 |
114 |
106 |
上海美达菲双语高级中学 |
531.5 |
否 |
285.5 |
95 |
106 |
105 |
上海奉贤区博华双语学校 |
573 |
否 |
337 |
101 |
117 |
102 |
上海民办民一中学 |
547.5 |
否 |
299.5 |
98 |
121 |
107 |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 |
525 |
|||||
上海市民办永昌中学 |
545 |
|||||
上海赫贤学校 |
580 |
注:末位同分依次比较:未享受降分优惠的其他军人子女,语数外总分、数学、语文、综合测试成绩
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—杨浦区
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 751 | 否 | 415 | 141 | 131 | 138 |
上海市大同中学 | 748 | 否 | 418 | 139 | 132 | 137 |
上海外国语大学附属大境中学 | 706.5 | 否 | 381.5 | 120 | 123 | 132 |
上海市光明中学 | 718.5 | 否 | 395.5 | 117 | 133 | 126 |
上海市敬业中学 | 705 | 否 | 387 | 127 | 128 | 129 |
上海市第二中学 | 721 | 否 | 395 | 130 | 124 | 133 |
上海市南洋模范中学 | 746.5 | 否 | 405.5 | 135 | 131 | 143 |
上海市上海中学 | 760 | 否 | 423 | 146 | 132 | 143 |
上海市位育中学 | 746.5 | 否 | 409.5 | 135 | 131 | 135 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 758 | 否 | 423 | 137 | 140 | 138 |
上海市南洋中学 | 728 | 否 | 401 | 131 | 126 | 132 |
上海市第三女子中学 | 735 | 否 | 409 | 129 | 134 | 129 |
上海市延安中学 | 742 | 否 | 411 | 134 | 136 | 134 |
上海市复旦中学 | 724.5 | 否 | 395.5 | 126 | 124 | 135 |
上海市市西中学 | 749.5 | 否 | 418.5 | 137 | 136 | 133 |
上海市育才中学 | 722 | 否 | 392 | 128 | 126 | 133 |
上海市新中高级中学 | 710 | 否 | 386 | 133 | 115 | 130 |
上海市市北中学 | 736 | 否 | 414 | 135 | 136 | 129 |
上海市回民中学 | 681 | 否 | 360 | 104 | 118 | 126 |
上海市第六十中学 | 703 | 否 | 376 | 128 | 118 | 134 |
上海市曹杨第二中学 | 729 | 否 | 397 | 126 | 132 | 135 |
上海市宜川中学 | 720 | 否 | 396 | 126 | 130 | 130 |
上海市复兴高级中学 | 744 | 否 | 408 | 136 | 129 | 140 |
华东师范大学第一附属中学 | 736.5 | 否 | 397.5 | 136 | 124 | 142 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 724.5 | 否 | 402.5 | 121 | 135 | 127 |
上海市杨浦高级中学 | 730 | 否 | 414 | 134 | 135 | 118 |
上海市控江中学 | 747 | 否 | 405 | 132 | 129 | 136 |
上海交通大学附属中学 | 756 | 否 | 418 | 144 | 130 | 143 |
复旦大学附属中学 | 755.5 | 否 | 416.5 | 142 | 135 | 145 |
同济大学第一附属中学 | 729.5 | 否 | 402.5 | 134 | 128 | 131 |
上海市七宝中学 | 738.5 | 否 | 410.5 | 139 | 134 | 139 |
华东师范大学第二附属中学 (紫竹校区) |
753 | 否 | 416 | 135 | 137 | 140 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 746.5 | 否 | 418.5 | 146 | 126 | 137 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 747.5 | 否 | 410.5 | 133 | 130 | 140 |
上海市闵行中学 | 731 | 否 | 409 | 131 | 133 | 124 |
上海市行知中学 | 740.5 | 否 | 410.5 | 135 | 128 | 135 |
上海大学附属中学 | 728 | 否 | 397 | 130 | 129 | 137 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 727 | 否 | 403 | 132 | 128 | 132 |
上海市吴淞中学 | 721 | 否 | 395 | 126 | 130 | 130 |
华东师范大学第二附属中学 (宝山校区) |
754.5 | 否 | 418.5 | 136 | 138 | 138 |
上海市嘉定区第一中学 | 735.5 | 否 | 402.5 | 130 | 131 | 137 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 747 | 否 | 414 | 138 | 132 | 135 |
上海中学东校 | 733 | 否 | 399 | 126 | 131 | 141 |
上海市建平中学 | 749 | 否 | 418 | 142 | 131 | 135 |
上海市进才中学 | 746.5 | 否 | 415.5 | 134 | 136 | 134 |
华东师范大学第二附属中学 | 758 | 否 | 421 | 140 | 137 | 141 |
上海南汇中学 | 703.5 | 否 | 379.5 | 122 | 124 | 129 |
上海市浦东复旦附中分校 | 745.5 | 否 | 414.5 | 134 | 134 | 134 |
上海市洋泾中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 134 | 128 | 134 |
上海市川沙中学 | 718 | 否 | 397 | 134 | 124 | 128 |
上海市金山中学 | 717.5 | 否 | 390.5 | 124 | 125 | 134 |
华东师范大学第三附属中学 | 710.5 | 否 | 389.5 | 126 | 125 | 126 |
上海市松江二中 | 754 | 否 | 418 | 140 | 133 | 138 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 759 | 否 | 419 | 143 | 133 | 144 |
上海市松江一中 | 709 | 否 | 388 | 128 | 119 | 127 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 741 | 否 | 414 | 135 | 133 | 133 |
上海市青浦高级中学 | 715 | 否 | 388 | 126 | 121 | 131 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 759 | 否 | 420 | 139 | 134 | 140 |
上海市朱家角中学 | 694.5 | 否 | 382.5 | 117 | 130 | 116 |
上海市奉贤中学 | 745 | 否 | 406 | 133 | 135 | 142 |
上海市崇明中学 | 705.5 | 否 | 388.5 | 119 | 129 | 127 |
上海市实验学校东滩高级中学 | 716.5 | 否 | 392.5 | 133 | 124 | 130 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(杨浦区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市铁岭中学 | 上海市杨浦高级中学 | 732 | 否 | 410 | 134 | 131 | 127 |
上海市铁岭中学 | 上海市控江中学 | 739 | 否 | 401 | 138 | 128 | 144 |
上海市铁岭中学 | 上海交通大学附属中学 | 753 | 否 | 417 | 138 | 134 | 139 |
上海市铁岭中学 | 同济大学第一附属中学 | 722.5 | 否 | 403.5 | 127 | 136 | 124 |
上海市鞍山初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 730.5 | 否 | 398.5 | 123 | 130 | 138 |
上海市鞍山初级中学 | 上海市控江中学 | 733.5 | 否 | 409.5 | 136 | 125 | 128 |
上海市鞍山初级中学 | 复旦大学附属中学 | 741 | 否 | 406 | 140 | 122 | 138 |
上海市鞍山初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 720 | 否 | 392 | 118 | 135 | 134 |
上海市十五中学 | 上海市杨浦高级中学 | 729 | 否 | 405 | 130 | 130 | 133 |
上海市十五中学 | 上海市控江中学 | 741 | 否 | 414 | 141 | 130 | 132 |
上海市十五中学 | 复旦大学附属中学 | 752 | 否 | 410 | 132 | 136 | 143 |
上海市十五中学 | 同济大学第一附属中学 | 717.5 | 否 | 394.5 | 130 | 126 | 130 |
上海市杨浦初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 746.5 | 否 | 410.5 | 137 | 130 | 141 |
上海市杨浦初级中学 | 上海市控江中学 | 713 | 否 | 394 | 126 | 122 | 124 |
上海市杨浦初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 731.5 | 否 | 407.5 | 134 | 128 | 131 |
上海市惠民中学 | 上海市杨浦高级中学 | 726.5 | 否 | 397.5 | 131 | 125 | 135 |
上海市惠民中学 | 上海市控江中学 | 739.5 | 否 | 410.5 | 132 | 133 | 130 |
上海市惠民中学 | 上海交通大学附属中学 | 727.5 | 否 | 396.5 | 130 | 128 | 134 |
上海市惠民中学 | 同济大学第一附属中学 | 724.5 | 否 | 402.5 | 129 | 131 | 126 |
上海市辽阳中学 | 上海市杨浦高级中学 | 729 | 否 | 400 | 137 | 120 | 134 |
上海市辽阳中学 | 上海市控江中学 | 738 | 否 | 400 | 130 | 127 | 141 |
上海市辽阳中学 | 复旦大学附属中学 | 709.5 | 否 | 375.5 | 115 | 120 | 137 |
上海市辽阳中学 | 同济大学第一附属中学 | 723 | 否 | 393 | 131 | 122 | 134 |
上海市新大桥中学 | 上海市杨浦高级中学 | 716.5 | 否 | 399.5 | 128 | 134 | 124 |
上海市新大桥中学 | 上海市控江中学 | 728.5 | 否 | 398.5 | 135 | 128 | 136 |
上海市新大桥中学 | 同济大学第一附属中学 | 701 | 否 | 374 | 116 | 125 | 129 |
上海市建设初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 714 | 否 | 391 | 124 | 129 | 126 |
上海市建设初级中学 | 上海市控江中学 | 726 | 否 | 401 | 127 | 134 | 130 |
上海市建设初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 708.5 | 否 | 389.5 | 129 | 124 | 124 |
上海市东辽阳中学 | 上海市杨浦高级中学 | 720 | 否 | 401 | 128 | 135 | 128 |
上海市东辽阳中学 | 上海市控江中学 | 711 | 否 | 384 | 123 | 124 | 137 |
上海市东辽阳中学 | 同济大学第一附属中学 | 698 | 否 | 379 | 119 | 123 | 124 |
上海市二十五中学 | 上海市杨浦高级中学 | 698.5 | 否 | 383.5 | 115 | 127 | 122 |
上海市二十五中学 | 上海市控江中学 | 710.5 | 否 | 386.5 | 129 | 122 | 134 |
上海市二十五中学 | 上海交通大学附属中学 | 726.5 | 否 | 397.5 | 129 | 128 | 133 |
上海市二十五中学 | 同济大学第一附属中学 | 692 | 否 | 375 | 120 | 128 | 120 |
上海理工大学附属初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 721 | 否 | 397 | 122 | 133 | 133 |
上海理工大学附属初级中学 | 上海市控江中学 | 730.5 | 否 | 396.5 | 135 | 129 | 137 |
上海理工大学附属初级中学 | 复旦大学附属中学 | 697.5 | 否 | 381.5 | 125 | 124 | 124 |
上海理工大学附属初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 711 | 否 | 390 | 116 | 128 | 125 |
上海市杨浦区教育学院附属中学 | 上海市杨浦高级中学 | 729.5 | 否 | 406.5 | 130 | 130 | 130 |
上海市杨浦区教育学院附属中学 | 上海市控江中学 | 727 | 否 | 397 | 133 | 133 | 137 |
上海市杨浦区教育学院附属中学 | 复旦大学附属中学 | 719.5 | 否 | 402.5 | 137 | 126 | 124 |
上海市杨浦区教育学院附属中学 | 同济大学第一附属中学 | 720.5 | 否 | 395.5 | 125 | 128 | 131 |
上海市同济初级中学 | 上海市上海中学 | 736.5 | 否 | 400.5 | 127 | 128 | 138 |
上海市同济初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 718.5 | 否 | 392.5 | 127 | 127 | 131 |
上海市同济初级中学 | 上海市控江中学 | 731 | 否 | 383 | 125 | 123 | 135 |
上海市同济初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 712.5 | 否 | 390.5 | 123 | 129 | 127 |
上海市三门中学 | 上海市杨浦高级中学 | 729 | 否 | 397 | 130 | 127 | 135 |
上海市三门中学 | 上海市控江中学 | 729 | 否 | 398 | 128 | 130 | 135 |
上海市三门中学 | 复旦大学附属中学 | 752 | 否 | 419 | 136 | 137 | 138 |
上海市三门中学 | 同济大学第一附属中学 | 722 | 否 | 389 | 134 | 120 | 139 |
上海市包头中学 | 上海市杨浦高级中学 | 710.5 | 否 | 393.5 | 126 | 130 | 124 |
上海市包头中学 | 上海市控江中学 | 724 | 否 | 396 | 127 | 129 | 135 |
上海市包头中学 | 复旦大学附属中学 | 740 | 否 | 409 | 134 | 131 | 138 |
上海市包头中学 | 同济大学第一附属中学 | 702.5 | 否 | 380.5 | 119 | 132 | 131 |
上海市思源中学 | 上海市杨浦高级中学 | 719.5 | 否 | 398.5 | 124 | 132 | 127 |
上海市思源中学 | 上海市控江中学 | 728 | 否 | 389 | 122 | 128 | 142 |
上海市思源中学 | 复旦大学附属中学 | 744 | 否 | 410 | 133 | 139 | 137 |
上海市思源中学 | 同济大学第一附属中学 | 715 | 否 | 392 | 126 | 128 | 131 |
上海市鞍山实验中学 | 上海市杨浦高级中学 | 725 | 否 | 401 | 136 | 126 | 130 |
上海市鞍山实验中学 | 上海市控江中学 | 737 | 否 | 404 | 121 | 136 | 134 |
上海市鞍山实验中学 | 复旦大学附属中学 | 748 | 否 | 412 | 140 | 129 | 139 |
上海市鞍山实验中学 | 同济大学第一附属中学 | 718.5 | 否 | 380.5 | 123 | 125 | 133 |
上海市同济第二初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 724 | 否 | 397 | 122 | 131 | 131 |
上海市同济第二初级中学 | 上海市控江中学 | 737 | 否 | 406 | 127 | 134 | 137 |
上海市同济第二初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 749.5 | 否 | 409.5 | 134 | 131 | 144 |
上海市同济第二初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 718 | 否 | 390 | 123 | 134 | 133 |
上海市国和中学 | 上海市杨浦高级中学 | 724 | 否 | 399 | 124 | 132 | 133 |
上海市国和中学 | 上海市控江中学 | 728.5 | 否 | 400.5 | 126 | 130 | 130 |
上海市国和中学 | 上海交通大学附属中学 | 741.5 | 否 | 411.5 | 139 | 133 | 135 |
上海市国和中学 | 同济大学第一附属中学 | 716.5 | 否 | 397.5 | 129 | 127 | 129 |
上海理工大学附属实验初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 708 | 否 | 394 | 125 | 131 | 124 |
上海理工大学附属实验初级中学 | 上海市控江中学 | 717 | 否 | 397 | 126 | 128 | 125 |
上海理工大学附属实验初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 716 | 否 | 391 | 125 | 128 | 132 |
上海理工大学附属实验初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 700.5 | 否 | 381.5 | 126 | 120 | 124 |
上海市控江初级中学 | 上海市杨浦高级中学 | 713.5 | 否 | 394.5 | 130 | 122 | 125 |
上海市控江初级中学 | 上海市控江中学 | 714.5 | 否 | 389.5 | 124 | 125 | 135 |
上海市控江初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 755.5 | 否 | 422.5 | 139 | 138 | 137 |
上海市控江初级中学 | 同济大学第一附属中学 | 706 | 否 | 389 | 122 | 130 | 126 |
上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 上海市杨浦高级中学 | 730 | 否 | 400 | 124 | 130 | 135 |
上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 上海市控江中学 | 737.5 | 否 | 402.5 | 132 | 129 | 137 |
上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 同济大学第一附属中学 | 715 | 否 | 386 | 115 | 131 | 133 |
上海市复旦实验中学 | 上海市杨浦高级中学 | 731 | 否 | 406 | 135 | 126 | 128 |
上海市复旦实验中学 | 上海市控江中学 | 743.5 | 否 | 408.5 | 139 | 126 | 138 |
上海市复旦实验中学 | 复旦大学附属中学 | 749.5 | 否 | 410.5 | 129 | 137 | 141 |
上海市复旦实验中学 | 同济大学第一附属中学 | 721 | 否 | 397 | 130 | 124 | 128 |
上海音乐学院实验学校 | 上海市杨浦高级中学 | 734.5 | 否 | 408.5 | 132 | 134 | 129 |
上海音乐学院实验学校 | 上海市控江中学 | 744.5 | 否 | 407.5 | 131 | 135 | 140 |
上海音乐学院实验学校 | 同济大学第一附属中学 | 729 | 否 | 398 | 128 | 125 | 136 |
上海音乐学院实验学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 755.5 | 否 | 413.5 | 135 | 135 | 143 |
上海市黄兴学校 | 上海市杨浦高级中学 | 709.5 | 否 | 384.5 | 128 | 119 | 133 |
上海市黄兴学校 | 上海市控江中学 | 718.5 | 否 | 387.5 | 129 | 122 | 135 |
上海市黄兴学校 | 同济大学第一附属中学 | 701 | 否 | 383 | 127 | 123 | 124 |
上海市昆明学校 | 上海市杨浦高级中学 | 716 | 否 | 386 | 135 | 115 | 136 |
上海市昆明学校 | 上海市控江中学 | 734 | 否 | 403 | 131 | 130 | 135 |
上海市昆明学校 | 同济大学第一附属中学 | 713 | 否 | 388 | 118 | 130 | 135 |
上海市育鹰学校 | 上海市杨浦高级中学 | 721 | 否 | 394 | 131 | 123 | 135 |
上海市育鹰学校 | 上海市控江中学 | 722 | 否 | 390 | 130 | 123 | 136 |
上海市育鹰学校 | 同济大学第一附属中学 | 712.5 | 否 | 386.5 | 136 | 121 | 130 |
上海市市光学校 | 上海市杨浦高级中学 | 717.5 | 否 | 388.5 | 127 | 122 | 137 |
上海市市光学校 | 上海市控江中学 | 728 | 否 | 397 | 135 | 119 | 139 |
上海市市光学校 | 同济大学第一附属中学 | 706 | 否 | 387 | 124 | 123 | 128 |
复旦大学第二附属学校 | 上海市杨浦高级中学 | 729 | 否 | 402 | 133 | 124 | 135 |
复旦大学第二附属学校 | 上海市控江中学 | 742 | 否 | 406 | 130 | 133 | 140 |
复旦大学第二附属学校 | 上海交通大学附属中学 | 756 | 否 | 420 | 146 | 133 | 141 |
复旦大学第二附属学校 | 同济大学第一附属中学 | 724.5 | 否 | 401.5 | 131 | 126 | 126 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。