徐汇区中考录取分数线2023
导语 2023年7月23日,徐汇区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生
录取最低分数线(徐汇区)
招生学校 | 录取最低分 |
是否同 分优待 |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市第二中学 | 686.5 | 否 | 410.5 | 140 | 130 | 132 |
上海市第二中学(梅陇校区) | 687.5 | 否 | 402.5 | 134 | 131 | 132 |
上海市南洋模范中学 | 697.5 | 否 | 410.5 | 144 | 123 | 140 |
上海市上海中学 | 707.5 | 否 | 422.5 | 142 | 136 | 137 |
上海市位育中学 | 691 | 否 | 413 | 135 | 132 | 136 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 704.5 | 否 | 418.5 | 140 | 134 | 140 |
上海市南洋中学 | 681 | 否 | 406 | 130 | 136 | 130 |
上海市民办西南高级中学 | 580 | 否 | 324 | 114 | 109 | 114 |
上海市中国中学 | 659.5 | 否 | 386.5 | 125 | 120 | 132 |
上海市第五十四中学 | 644 | 否 | 378 | 127 | 113 | 120 |
上海市徐汇中学 | 668 | 否 | 385 | 123 | 123 | 135 |
上海市第四中学 | 650.5 | 否 | 385.5 | 131 | 121 | 126 |
上海市零陵中学 | 638 | 否 | 378 | 118 | 126 | 121 |
华东理工大学附属中学 | 630.5 | 否 | 355.5 | 120 | 117 | 133 |
上海市西南位育中学 | 673 | 否 | 391 | 132 | 118 | 139 |
上海市西南模范中学 | 617 | 否 | 352 | 101 | 120 | 122 |
上海市紫竹园中学 | 611 | 否 | 368 | 116 | 114 | 109 |
上海市徐汇区董恒甫高级中学 | 606 | 否 | 339 | 96 | 113 | 122 |
上海市同济黄浦设计创意中学 | 628.5 | 否 | 379.5 | 112 | 126 | 110 |
上海市久隆模范中学 | 654 | 否 | 388 | 130 | 130 | 123 |
上海田家炳中学 | 648.5 | 否 | 380.5 | 116 | 127 | 125 |
上海市民办扬波中学 | 620 | 否 | 367 | 124 | 118 | 119 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 607.5 | 否 | 358.5 | 118 | 113 | 113 |
上海安生学校 | 587 | 否 | 341 | 113 | 114 | 109 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 632.5 | 否 | 366.5 | 112 | 117 | 124 |
上海交通大学附属中学 | 707.5 | 否 | 412.5 | 130 | 135 | 143 |
复旦大学附属中学 | 709 | 否 | 421 | 142 | 132 | 142 |
上海市民办文绮中学 | 642.5 | 否 | 379.5 | 122 | 123 | 123 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 625.5 | 否 | 370.5 | 121 | 121 | 113 |
上海闵行区诺达双语学校 | 564 | 否 | 327.5 | 83 | 112 | 91.5 |
上海市民办远东学校 | 600 | 否 | 354 | 108 | 124 | 111 |
上海华旭双语学校 | 539 | 否 | 293 | 114 | 106 | 108 |
华东师范大学第二附属中学 | 707.5 | 否 | 427.5 | 141 | 142 | 139 |
上海师范大学附属中学 | 695.5 | 否 | 412.5 | 131 | 137 | 134 |
上海市民办金苹果学校 | 599.5 | 否 | 346.5 | 110 | 114 | 110 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 613.5 | 否 | 360.5 | 116 | 115 | 113 |
上海市民办尚德实验学校 | 645.5 | 否 | 372.5 | 120 | 118 | 129 |
上海市民办交大南洋中学 | 617.5 | 否 | 357.5 | 122 | 112 | 120 |
上海金山区世外学校 | 646 | 否 | 386 | 114 | 128 | 118 |
上海市西外外国语学校 | 589 | 否 | 334 | 109 | 105 | 117 |
上海赫贤学校 | 641.5 | 否 | 383.5 | 117 | 126 | 116 |
上海奉贤区博华双语学校 | 591 | 否 | 338 | 109 | 106 | 111 |
上海民办民一中学 | 555 | 否 | 327 | 119 | 105 | 92 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(徐汇区)
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 742.5 | 否 | 409.5 | 139 | 129 | 139 |
上海市大同中学 | 741.5 | 否 | 409.5 | 132 | 134 | 134 |
上海市向明中学 | 731.5 | 否 | 399.5 | 136 | 122 | 141 |
上海外国语大学附属大境中学 | 715.5 | 否 | 388.5 | 117 | 128 | 132 |
上海市光明中学 | 705.5 | 否 | 381.5 | 130 | 115 | 131 |
上海市敬业中学 | 725 | 否 | 392 | 126 | 126 | 137 |
上海市卢湾高级中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 135 | 126 | 130 |
上海市第二中学 | 732 | 否 | 397 | 132 | 124 | 142 |
上海市第二中学(梅陇校区) | 733.5 | 否 | 398.5 | 125 | 132 | 138 |
上海市南洋模范中学 | 752.5 | 否 | 417.5 | 134 | 139 | 139 |
上海市上海中学 | 756 | 否 | 416 | 140 | 131 | 143 |
上海市位育中学 | 743.5 | 否 | 411.5 | 125 | 140 | 136 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 768.5 | 否 | 427.5 | 143 | 140 | 144 |
上海市南洋中学 | 728.5 | 否 | 403.5 | 124 | 134 | 131 |
上海市第三女子中学 | 726.5 | 否 | 406.5 | 127 | 132 | 123 |
上海市延安中学 | 747.5 | 否 | 413.5 | 140 | 133 | 138 |
上海市复旦中学 | 707 | 否 | 377 | 122 | 117 | 139 |
上海市市西中学 | 741.5 | 否 | 405.5 | 129 | 131 | 138 |
上海市育才中学 | 732 | 否 | 401 | 122 | 135 | 137 |
上海市新中高级中学 | 706.5 | 否 | 376.5 | 115 | 124 | 133 |
上海市市北中学 | 729 | 否 | 397 | 131 | 126 | 137 |
上海市回民中学 | 711 | 否 | 386 | 121 | 125 | 129 |
上海市第六十中学 | 713 | 否 | 384 | 126 | 117 | 134 |
上海市华东模范中学 | 705 | 否 | 390 | 124 | 132 | 123 |
上海市曹杨第二中学 | 733 | 否 | 410 | 131 | 132 | 130 |
上海市宜川中学 | 712.5 | 否 | 399.5 | 123 | 134 | 120 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752.5 | 否 | 418.5 | 140 | 134 | 137 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 716.5 | 否 | 397.5 | 124 | 128 | 127 |
上海市杨浦高级中学 | 720.5 | 否 | 399.5 | 128 | 124 | 127 |
上海市控江中学 | 732 | 否 | 406 | 126 | 133 | 134 |
上海交通大学附属中学 | 758 | 否 | 422 | 140 | 136 | 141 |
复旦大学附属中学 | 759.5 | 否 | 425.5 | 145 | 137 | 135 |
同济大学第一附属中学 | 728 | 否 | 406 | 136 | 131 | 129 |
上海市七宝中学 | 753.5 | 否 | 417.5 | 142 | 131 | 141 |
华东师范大学第二附属中学 (紫竹校区) |
754.5 | 否 | 421.5 | 147 | 133 | 135 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 739.5 | 否 | 406.5 | 131 | 129 | 135 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 756.5 | 否 | 421.5 | 142 | 137 | 140 |
上海市闵行中学 | 721 | 否 | 398 | 122 | 131 | 126 |
上海市行知中学 | 742 | 否 | 407 | 135 | 133 | 138 |
上海大学附属中学 | 704 | 否 | 381 | 115 | 123 | 130 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 721 | 否 | 392 | 126 | 127 | 136 |
华东师范大学第二附属中学 (宝山校区) |
746 | 否 | 415 | 133 | 138 | 139 |
上海市嘉定区第一中学 | 729 | 否 | 404 | 133 | 128 | 131 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 755.5 | 否 | 418.5 | 146 | 128 | 141 |
上海中学东校 | 740 | 否 | 412 | 133 | 134 | 138 |
上海市建平中学 | 741 | 否 | 412 | 144 | 125 | 134 |
上海市进才中学 | 747 | 否 | 416 | 141 | 133 | 139 |
华东师范大学第二附属中学 | 754.5 | 否 | 421.5 | 142 | 132 | 139 |
上海南汇中学 | 703 | 否 | 371 | 127 | 121 | 138 |
上海市浦东复旦附中分校 | 744 | 否 | 412 | 137 | 134 | 138 |
上海师范大学附属中学 | 734.5 | 否 | 409.5 | 126 | 138 | 128 |
上海市洋泾中学 | 734 | 否 | 401 | 126 | 134 | 140 |
上海市川沙中学 | 719.5 | 否 | 390.5 | 122 | 128 | 135 |
上海市金山中学 | 725 | 否 | 400 | 126 | 131 | 134 |
华东师范大学第三附属中学 | 716 | 否 | 390 | 128 | 129 | 134 |
上海市松江二中 | 746.5 | 否 | 411.5 | 131 | 135 | 138 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 752.5 | 否 | 416.5 | 140 | 133 | 137 |
上海市松江一中 | 709.5 | 否 | 381.5 | 120 | 126 | 134 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 729.5 | 否 | 399.5 | 127 | 129 | 136 |
上海市青浦高级中学 | 715.5 | 否 | 392.5 | 127 | 133 | 128 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 750 | 否 | 413 | 132 | 138 | 138 |
上海市朱家角中学 | 713 | 否 | 392 | 127 | 130 | 128 |
上海市奉贤中学 | 747.5 | 否 | 413.5 | 135 | 134 | 138 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 746 | 否 | 413 | 140 | 129 | 137 |
上海市崇明中学 | 709.5 | 否 | 404.5 | 124 | 137 | 111 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(徐汇区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市位育初级中学 | 上海市第二中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 130 | 129 | 137 |
上海市位育初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 743 | 否 | 410 | 132 | 132 | 138 |
上海市位育初级中学 | 上海市上海中学 | 750 | 否 | 417 | 137 | 134 | 139 |
上海市位育初级中学 | 上海市位育中学 | 736.5 | 否 | 403.5 | 132 | 129 | 138 |
上海市位育初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 746.5 | 否 | 415.5 | 132 | 137 | 133 |
上海市位育初级中学 | 上海市南洋中学 | 721.5 | 否 | 396.5 | 123 | 132 | 129 |
上海市第二初级中学 | 上海市第二中学 | 726.5 | 否 | 398.5 | 135 | 126 | 136 |
上海市第二初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 738 | 否 | 398 | 136 | 120 | 142 |
上海市第二初级中学 | 上海市上海中学 | 754.5 | 否 | 418.5 | 144 | 131 | 143 |
上海市第二初级中学 | 上海市位育中学 | 729.5 | 否 | 400.5 | 135 | 124 | 131 |
上海市第二初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 750 | 否 | 412 | 131 | 134 | 141 |
上海市第二初级中学 | 上海市南洋中学 | 718.5 | 否 | 392.5 | 128 | 124 | 133 |
上海市第二初级中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 751.5 | 否 | 415.5 | 143 | 128 | 141 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市第二中学 | 729.5 | 否 | 399.5 | 139 | 119 | 135 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 740 | 否 | 405 | 138 | 123 | 137 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市上海中学 | 742.5 | 否 | 405.5 | 132 | 135 | 140 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市位育中学 | 733.5 | 否 | 405.5 | 145 | 126 | 136 |
上海市南洋模范初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 704.5 | 否 | 385.5 | 129 | 116 | 122 |
上海市南洋模范初级中学 | 上海市南洋中学 | 717 | 否 | 394 | 128 | 122 | 131 |
上海市南洋模范初级中学 | 复旦大学附属中学 | 700.5 | 否 | 378.5 | 114 | 132 | 123 |
上海市南洋初级中学 | 上海市第二中学 | 714.5 | 是 | 383.5 | 131 | 124 | 135 |
上海市南洋初级中学 | 上海市南洋模范中学 | 727 | 否 | 397 | 140 | 116 | 135 |
上海市南洋初级中学 | 上海市上海中学 | 674.5 | 否 | 360.5 | 110 | 119 | 119 |
上海市南洋初级中学 | 上海市位育中学 | 720.5 | 否 | 393.5 | 124 | 127 | 124 |
上海市南洋初级中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 749.5 | 否 | 416.5 | 136 | 138 | 141 |
上海市南洋初级中学 | 上海市南洋中学 | 718 | 否 | 403 | 135 | 128 | 123 |
上海市南洋初级中学 | 复旦大学附属中学 | 747 | 否 | 410 | 143 | 127 | 142 |
上海市田林中学 | 上海市第二中学 | 709.5 | 否 | 386.5 | 129 | 119 | 128 |
上海市田林中学 | 上海市南洋模范中学 | 734.5 | 否 | 394.5 | 130 | 128 | 144 |
上海市田林中学 | 上海市上海中学 | 751 | 否 | 411 | 138 | 129 | 141 |
上海市田林中学 | 上海市位育中学 | 732 | 否 | 402 | 139 | 125 | 139 |
上海市田林中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 748 | 否 | 409 | 133 | 136 | 140 |
上海市田林中学 | 上海市南洋中学 | 724 | 否 | 402 | 135 | 131 | 124 |
上海市田林第二中学 | 上海市第二中学 | 714 | 否 | 385 | 133 | 119 | 135 |
上海市田林第二中学 | 上海市南洋模范中学 | 723 | 否 | 392 | 133 | 123 | 135 |
上海市田林第二中学 | 上海市上海中学 | 733 | 否 | 399 | 130 | 129 | 137 |
上海市田林第二中学 | 上海市位育中学 | 721 | 否 | 396 | 128 | 131 | 131 |
上海市田林第二中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 748.5 | 否 | 419.5 | 142 | 131 | 134 |
上海市田林第二中学 | 上海市南洋中学 | 715 | 否 | 388 | 121 | 128 | 132 |
上海市田林第三中学 | 上海市第二中学 | 724.5 | 否 | 396.5 | 139 | 129 | 138 |
上海市田林第三中学 | 上海市南洋模范中学 | 731 | 否 | 405 | 131 | 132 | 132 |
上海市田林第三中学 | 上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 417.5 | 140 | 130 | 140 |
上海市田林第三中学 | 上海市位育中学 | 731.5 | 否 | 402.5 | 124 | 138 | 133 |
上海市田林第三中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 743.5 | 否 | 413.5 | 142 | 133 | 134 |
上海市田林第三中学 | 上海市南洋中学 | 723 | 否 | 398 | 127 | 128 | 131 |
上海市田林第三中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 748 | 否 | 419 | 139 | 132 | 138 |
上海市龙苑中学 | 上海市第二中学 | 676.5 | 否 | 360.5 | 122 | 118 | 123 |
上海市龙苑中学 | 上海市南洋模范中学 | 695.5 | 否 | 377.5 | 118 | 120 | 122 |
上海市龙苑中学 | 上海市位育中学 | 678.5 | 否 | 366.5 | 116 | 121 | 121 |
上海市龙苑中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 730.5 | 否 | 409.5 | 137 | 130 | 123 |
上海市龙苑中学 | 上海市南洋中学 | 679.5 | 否 | 356.5 | 119 | 117 | 130 |
上海市龙苑中学 | 上海师范大学附属中学 | 697.5 | 否 | 376.5 | 116 | 123 | 123 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市第二中学 | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 135 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市南洋模范中学 | 740 | 否 | 407 | 138 | 128 | 138 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市上海中学 | 755 | 否 | 415 | 136 | 134 | 144 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市位育中学 | 733.5 | 否 | 400.5 | 128 | 131 | 138 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 741 | 否 | 415 | 137 | 133 | 131 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海市南洋中学 | 724.5 | 否 | 397.5 | 127 | 129 | 129 |
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 上海交通大学附属中学 | 742 | 否 | 405 | 132 | 128 | 140 |
上海市长桥中学 | 上海市第二中学 | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 130 | 124 |
上海市长桥中学 | 上海市南洋模范中学 | 743 | 否 | 405 | 127 | 133 | 140 |
上海市长桥中学 | 上海市位育中学 | 723 | 否 | 397 | 130 | 130 | 132 |
上海市长桥中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 721 | 否 | 398 | 118 | 135 | 126 |
上海市长桥中学 | 上海市南洋中学 | 714 | 否 | 392 | 133 | 123 | 130 |
上海市长桥中学 | 上海师范大学附属中学 | 708.5 | 否 | 384.5 | 118 | 122 | 128 |
上海市园南中学 | 上海市第二中学 | 731 | 否 | 401 | 131 | 123 | 134 |
上海市园南中学 | 上海市南洋模范中学 | 746.5 | 否 | 415.5 | 138 | 130 | 136 |
上海市园南中学 | 上海市上海中学 | 749.5 | 否 | 419.5 | 141 | 132 | 137 |
上海市园南中学 | 上海市位育中学 | 742 | 否 | 408 | 133 | 130 | 139 |
上海市园南中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 718.5 | 否 | 395.5 | 131 | 123 | 127 |
上海市园南中学 | 上海市南洋中学 | 721 | 否 | 386 | 140 | 116 | 141 |
上海市汾阳中学 | 上海市第二中学 | 695.5 | 否 | 379.5 | 115 | 124 | 122 |
上海市汾阳中学 | 上海市南洋模范中学 | 703.5 | 否 | 383.5 | 133 | 112 | 129 |
上海市汾阳中学 | 上海市上海中学 | 736.5 | 否 | 411.5 | 130 | 133 | 132 |
上海市汾阳中学 | 上海市位育中学 | 702.5 | 否 | 384.5 | 118 | 128 | 127 |
上海市汾阳中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 722 | 否 | 396 | 140 | 119 | 133 |
上海市汾阳中学 | 上海市南洋中学 | 698 | 否 | 382 | 110 | 130 | 123 |
上海市梅园中学 | 上海市第二中学 | 723.5 | 否 | 397.5 | 115 | 137 | 128 |
上海市梅园中学 | 上海市南洋模范中学 | 732.5 | 否 | 402.5 | 137 | 125 | 135 |
上海市梅园中学 | 上海市位育中学 | 729 | 否 | 398 | 132 | 128 | 138 |
上海市梅园中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 744 | 否 | 405 | 125 | 138 | 141 |
上海市梅园中学 | 上海市南洋中学 | 718.5 | 否 | 385.5 | 123 | 123 | 141 |
上海市紫阳中学 | 上海市第二中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 129 | 129 | 128 |
上海市紫阳中学 | 上海市南洋模范中学 | 748.5 | 否 | 410.5 | 132 | 137 | 139 |
上海市紫阳中学 | 上海市位育中学 | 737.5 | 否 | 406.5 | 137 | 132 | 138 |
上海市紫阳中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 747 | 否 | 412 | 137 | 134 | 138 |
上海市紫阳中学 | 上海市南洋中学 | 723.5 | 否 | 394.5 | 123 | 134 | 130 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市第二中学 | 723.5 | 否 | 395.5 | 132 | 132 | 137 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市南洋模范中学 | 734 | 否 | 404 | 129 | 131 | 136 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市位育中学 | 728.5 | 否 | 393.5 | 131 | 126 | 139 |
上海市康健外国语实验中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 758.5 | 否 | 424.5 | 135 | 142 | 137 |
上海市康健外国语实验中学 | 上海市南洋中学 | 718 | 否 | 398 | 130 | 131 | 127 |
上海市康健外国语实验中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 750.5 | 否 | 417.5 | 139 | 134 | 140 |
上海市中国中学 | 上海市第二中学 | 722 | 否 | 400 | 126 | 136 | 127 |
上海市中国中学 | 上海市南洋模范中学 | 735 | 否 | 409 | 134 | 133 | 135 |
上海市中国中学 | 上海市上海中学 | 759.5 | 否 | 416.5 | 136 | 131 | 145 |
上海市中国中学 | 上海市位育中学 | 734 | 否 | 407 | 130 | 129 | 133 |
上海市中国中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 746 | 否 | 414 | 137 | 134 | 134 |
上海市中国中学 | 上海市南洋中学 | 718 | 否 | 390 | 123 | 128 | 135 |
上海市第五十四中学 | 上海市第二中学 | 725 | 否 | 398 | 129 | 126 | 132 |
上海市第五十四中学 | 上海市南洋模范中学 | 733 | 否 | 395 | 135 | 124 | 139 |
上海市第五十四中学 | 上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 424.5 | 148 | 131 | 134 |
上海市第五十四中学 | 上海市位育中学 | 725 | 否 | 403 | 133 | 131 | 130 |
上海市第五十四中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 722 | 否 | 399 | 131 | 132 | 129 |
上海市第五十四中学 | 上海市南洋中学 | 715.5 | 否 | 383.5 | 134 | 121 | 138 |
上海市徐汇中学 | 上海市第二中学 | 721.5 | 否 | 389.5 | 121 | 128 | 135 |
上海市徐汇中学 | 上海市南洋模范中学 | 739.5 | 否 | 402.5 | 135 | 130 | 140 |
上海市徐汇中学 | 上海市上海中学 | 700.5 | 否 | 381.5 | 123 | 128 | 126 |
上海市徐汇中学 | 上海市位育中学 | 727.5 | 否 | 400.5 | 131 | 132 | 131 |
上海市徐汇中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 740.5 | 否 | 398.5 | 135 | 119 | 138 |
上海市徐汇中学 | 上海市南洋中学 | 712.5 | 否 | 389.5 | 121 | 129 | 130 |
上海市徐汇中学 | 上海交通大学附属中学 | 757 | 否 | 420 | 138 | 135 | 139 |
徐汇南校 | 上海市第二中学 | 718 | 否 | 393 | 120 | 129 | 130 |
徐汇南校 | 上海市南洋模范中学 | 730 | 否 | 402 | 134 | 124 | 134 |
徐汇南校 | 上海市上海中学 | 740.5 | 否 | 409.5 | 129 | 134 | 135 |
徐汇南校 | 上海市位育中学 | 728.5 | 否 | 398.5 | 130 | 129 | 133 |
徐汇南校 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 728 | 否 | 398 | 122 | 133 | 134 |
徐汇南校 | 上海市南洋中学 | 713.5 | 否 | 388.5 | 124 | 124 | 132 |
上海市第四中学 | 上海市第二中学 | 721.5 | 否 | 394.5 | 128 | 132 | 133 |
上海市第四中学 | 上海市南洋模范中学 | 726 | 否 | 398 | 134 | 123 | 133 |
上海市第四中学 | 上海市上海中学 | 736.5 | 否 | 407.5 | 142 | 126 | 134 |
上海市第四中学 | 上海市位育中学 | 720.5 | 否 | 396.5 | 129 | 126 | 131 |
上海市第四中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 739 | 否 | 411 | 132 | 134 | 134 |
上海市第四中学 | 上海市南洋中学 | 713 | 否 | 382 | 116 | 128 | 136 |
上海市第四中学 | 上海师范大学附属中学 | 721.5 | 否 | 386 | 129 | 119 | 142 |
上海市零陵中学 | 上海市第二中学 | 721 | 否 | 389 | 131 | 121 | 138 |
上海市零陵中学 | 上海市南洋模范中学 | 722.5 | 否 | 401.5 | 132 | 122 | 124 |
上海市零陵中学 | 上海市上海中学 | 748.5 | 否 | 413.5 | 139 | 135 | 138 |
上海市零陵中学 | 上海市位育中学 | 721 | 否 | 400 | 124 | 130 | 126 |
上海市零陵中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 742.5 | 否 | 412.5 | 126 | 143 | 135 |
上海市零陵中学 | 上海市南洋中学 | 712.5 | 否 | 388.5 | 120 | 128 | 126 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市第二中学 | 694 | 否 | 375 | 122 | 117 | 125 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市南洋模范中学 | 723 | 否 | 392 | 125 | 127 | 134 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市位育中学 | 712 | 否 | 393 | 139 | 121 | 129 |
上海师大附中附属龙华中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 711.5 | 否 | 399.5 | 128 | 131 | 115 |
上海师大附中附属龙华中学 | 上海市南洋中学 | 705.5 | 否 | 387.5 | 132 | 120 | 125 |
华东理工大学附属中学 | 上海市第二中学 | 722 | 否 | 402 | 129 | 134 | 124 |
华东理工大学附属中学 | 上海市南洋模范中学 | 721 | 否 | 392 | 129 | 126 | 136 |
华东理工大学附属中学 | 上海市位育中学 | 730 | 否 | 401 | 131 | 127 | 137 |
华东理工大学附属中学 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 706.5 | 否 | 395.5 | 124 | 129 | 117 |
华东理工大学附属中学 | 上海市南洋中学 | 719.5 | 否 | 396.5 | 132 | 126 | 134 |
华东理工大学附属中学 | 上海师范大学附属中学 | 718.5 | 否 | 390.5 | 126 | 124 | 133 |
上海市位育实验学校 | 上海市第二中学 | 719 | 否 | 389 | 133 | 126 | 132 |
上海市位育实验学校 | 上海市南洋模范中学 | 736 | 否 | 406 | 129 | 131 | 135 |
上海市位育实验学校 | 上海市位育中学 | 723 | 否 | 405 | 129 | 130 | 127 |
上海市位育实验学校 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 727.5 | 否 | 401.5 | 138 | 128 | 131 |
上海市位育实验学校 | 上海市南洋中学 | 713 | 否 | 381 | 123 | 123 | 137 |
上海市位育实验学校 | 复旦大学附属中学 | 679 | 否 | 365 | 117 | 105 | 120 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市第二中学 | 725 | 否 | 384 | 128 | 125 | 143 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市南洋模范中学 | 744 | 否 | 411 | 135 | 130 | 136 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市位育中学 | 741 | 否 | 412 | 137 | 132 | 134 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 751 | 否 | 418 | 144 | 132 | 137 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海市南洋中学 | 723 | 否 | 392 | 122 | 127 | 135 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海交通大学附属中学 | 753.5 | 否 | 419.5 | 138 | 136 | 137 |
上海师范大学第三附属实验学校 | 上海师范大学附属中学 | 730 | 否 | 405 | 133 | 133 | 127 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获2024上海中考成绩公布时间及查询入口、各批次录取分数线、民办高中录取控分线、录取名单、录取结果查询等。